Markets
Tracking 53 listed companies · 32 up today · as of 2026-09-20
Today's moversNuScale Power -8.5%Megaport +7.6%IREN +7.4%Coherent +7.2%Lam Research +7%Applied Digital +6.6%
Hyperscalers & platforms
| Company | Close | Change | Go to |
|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud | $113.24 | +4.3% | NewsFilings |
| AWS / Amazon | $253.71 | +1% | NewsFilingsCapex |
| Google Cloud | $349.54 | +0.6% | NewsFilingsCapex |
| Baidu | $89.93 | -0.1% | NewsFilingsCapex |
| Tesla | $364.27 | -0.5% | NewsFilingsCapex |
| Microsoft / Azure | $493.78 | -0.8% | NewsFilingsCapex |
| Tencent | 419.00 HKD | -1.6% | NewsFilings |
| Oracle / OCI | $147.61 | -2% | NewsFilingsCapex |
| Meta | $665.75 | -2.4% | NewsFilingsCapex |
Neoclouds & GPU clouds
Chips & equipment
| Company | Close | Change | Go to |
|---|---|---|---|
| Coherent | $317.36 | +7.2% | NewsFilingsCapex |
| Lam Research | $288.11 | +7% | NewsFilingsCapex |
| Applied Materials | $444.57 | +6.5% | NewsFilingsCapex |
| SK Hynix | 1,857,000 KRW | +6.4% | NewsFilings |
| KLA | $176.99 | +4.7% | NewsFilingsCapex |
| Arm | $275.61 | +4% | NewsFilingsCapex |
| Micron | $1,016 | +3.9% | NewsFilingsCapex |
| Samsung | 261,000 KRW | +3.4% | NewsFilings |
| Astera Labs | $303.25 | +3.3% | NewsFilingsCapex |
| ASML | $1,680 | +3.1% | NewsFilingsCapex |
| Broadcom | $357.61 | +3% | NewsFilingsCapex |
| AMD | $559.82 | +2.7% | NewsFilingsCapex |
| Marvell | $244.25 | +1.4% | NewsFilingsCapex |
| Nvidia | $222.27 | +1.3% | NewsFilingsCapex |
| TSMC | $434.67 | +1% | NewsFilingsCapex |
| Cambricon | 1,113 CNY | +0.6% | NewsFilings |
| Arista Networks | $199.39 | -0.1% | NewsFilingsCapex |
| Intel | $108.60 | -0.2% | NewsFilingsCapex |
| Qualcomm | $177.72 | -5.8% | NewsFilingsCapex |
Data centers
Power & energy
| Company | Close | Change | Go to |
|---|---|---|---|
| GE Vernova | $940.33 | +1.7% | NewsFilingsCapex |
| Talen Energy | $292.30 | -0.3% | NewsFilingsCapex |
| Cameco | $91.62 | -1.3% | NewsFilingsCapex |
| Vistra | $140.67 | -2% | NewsFilingsCapex |
| NRG Energy | $103.66 | -2.4% | NewsFilingsCapex |
| Constellation | $254.71 | -3.1% | NewsFilingsCapex |
| Oklo (SMR) | $38.00 | -4.2% | NewsFilingsCapex |
| Bloom Energy | $265.63 | -5.4% | NewsFilingsCapex |
| NuScale Power | $8.27 | -8.5% | NewsFilingsCapex |
Cooling & network
Quotes are a daily Yahoo Finance snapshot, not real-time; non-US listings in local currency. Capex is from SEC XBRL filings; † marks company-reported figures (via Yahoo Finance) in the reporting currency.