Markets
Tracking 53 listed companies · 39 up today · as of 2026-11-04
Today's moversTeraWulf +12.9%Core Scientific +10.9%IREN +10%Applied Digital +9.2%Bloom Energy +8.8%Talen Energy +7.5%
Hyperscalers & platforms
| Company | Close | Change | Go to |
|---|---|---|---|
| Oracle / OCI | $124.52 | +4.4% | NewsFilingsCapex |
| Microsoft / Azure | $522.76 | +3.1% | NewsFilingsCapex |
| AWS / Amazon | $251.56 | +2.4% | NewsFilingsCapex |
| Tencent | 392.20 HKD | +2.2% | NewsFilings |
| Meta | $619.42 | +2.1% | NewsFilingsCapex |
| Baidu | $76.82 | -0.1% | NewsFilingsCapex |
| Google Cloud | $278.53 | -0.2% | NewsFilingsCapex |
| Alibaba Cloud | $100.36 | -1.1% | NewsFilings |
| Tesla | $397.82 | -1.5% | NewsFilingsCapex |
Neoclouds & GPU clouds
Chips & equipment
| Company | Close | Change | Go to |
|---|---|---|---|
| AMD | $486.24 | +4.2% | NewsFilingsCapex |
| SK Hynix | 1,472,000 KRW | +3.8% | NewsFilings |
| Arista Networks | $169.63 | +3.3% | NewsFilingsCapex |
| Coherent | $205.75 | +2.9% | NewsFilingsCapex |
| Broadcom | $331.22 | +2.8% | NewsFilingsCapex |
| Nvidia | $206.58 | +2.2% | NewsFilingsCapex |
| Arm | $200.60 | +1.9% | NewsFilingsCapex |
| Samsung | 229,000 KRW | +1.8% | NewsFilings |
| Micron | $847.61 | +1.7% | NewsFilingsCapex |
| Astera Labs | $233.34 | +1.6% | NewsFilingsCapex |
| ASML | $1,549 | +1.5% | NewsFilingsCapex |
| Applied Materials | $379.61 | +1.4% | NewsFilingsCapex |
| TSMC | $403.45 | +1.2% | NewsFilingsCapex |
| KLA | $154.79 | +1.1% | NewsFilingsCapex |
| Lam Research | $228.85 | +0.6% | NewsFilingsCapex |
| Qualcomm | $162.67 | +0.4% | NewsFilingsCapex |
| Intel | $60.06 | +0.1% | NewsFilingsCapex |
| Marvell | $170.04 | -0.8% | NewsFilingsCapex |
| Cambricon | 861.00 CNY | -2.2% | NewsFilings |
Data centers
Power & energy
| Company | Close | Change | Go to |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy | $213.55 | +8.8% | NewsFilingsCapex |
| Talen Energy | $357.99 | +7.5% | NewsFilingsCapex |
| GE Vernova | $915.47 | +6.2% | NewsFilingsCapex |
| Vistra | $140.11 | +4.1% | NewsFilingsCapex |
| Constellation | $264.53 | +2.8% | NewsFilingsCapex |
| NRG Energy | $97.22 | +2.7% | NewsFilingsCapex |
| NuScale Power | $5.34 | -0.2% | NewsFilingsCapex |
| Oklo (SMR) | $23.17 | -1.5% | NewsFilingsCapex |
| Cameco | $71.98 | -1.9% | NewsFilingsCapex |
Cooling & network
Quotes are a daily Yahoo Finance snapshot, not real-time; non-US listings in local currency. Capex is from SEC XBRL filings; † marks company-reported figures (via Yahoo Finance) in the reporting currency.