Latest FY capex
$2.75B
Revenue FY
$17.59B
Capex / Revenue
16%
Highest period
$2.75B
2025-12-31
Every capital-expenditure figure Vistra has reported to the SEC, unedited. Capex is the XBRL concept PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; a capex/revenue ratio above 100% means the company is investing more than it earns to secure capacity. Each row links to the filing it came from.
BY FISCAL YEAR
| Fiscal year | Capex | YoY |
|---|---|---|
| FY2025 | $2.75B | +32% |
| FY2024 | $2.08B | +24% |
| FY2023 | $1.68B | +29% |
| FY2022 | $1.30B | +26% |
| FY2021 | $1.03B | -18% |
| FY2020 | $1.26B | +142% |
| FY2019 | $520M | — |
ALL REPORTED PERIODS (39)
| Period end | Period | Capex |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 Q2 | $1.57B |
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $883M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $2.75B |
| 2025-09-30 | FY2025 Q3 | $1.92B |
| 2025-06-30 | FY2025 Q2 | $1.46B |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $768M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $2.08B |
| 2024-09-30 | FY2024 Q3 | $1.65B |
| 2024-06-30 | FY2024 Q2 | $963M |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $465M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $1.68B |
| 2023-09-30 | FY2023 Q3 | $1.26B |
| 2023-06-30 | FY2023 Q2 | $926M |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $484M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $1.30B |
| 2022-09-30 | FY2022 Q3 | $909M |
| 2022-06-30 | FY2022 Q2 | $613M |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $373M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $1.03B |
| 2021-09-30 | FY2021 Q3 | $790M |
| 2021-06-30 | FY2021 Q2 | $546M |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $192M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $1.26B |
| 2020-09-30 | FY2020 Q3 | $838M |
| 2020-06-30 | FY2020 Q2 | $588M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $261M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $520M |
| 2019-09-30 | FY2019 Q3 | $348M |
| 2019-06-30 | FY2019 Q2 | $247M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $118M |
| 2018-12-31 | FY2018 Q4 | $378M |
| 2018-09-30 | FY2018 Q3 | $209M |
| 2018-06-30 | FY2018 Q2 | $153M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $39M |
| 2017-12-31 | FY2018 Q4 | $114M |
| 2017-09-30 | FY2018 Q3 | $86M |
| 2017-06-30 | FY2018 Q2 | $63M |
| 2017-03-31 | FY2018 Q1 | $31M |
| 2016-12-31 | FY2018 Q4 | $48M |
Source: SEC XBRL company-concept API, concept PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, CIK 1692819. See Methodology.