最新财年资本开支
$57M
财年营收
—
开支 / 营收
—
历史最高单期
$27M
2023-03-31
关键数据
Bloom Energy 在 2025 财年的资本开支为 $57M,较 2024 财年的 $59M 变化 -3.6%。
历史最高单期为 $27M(报告期截至 2023-03-31)。
最新报告期 2026Q1 的资本开支为 $26M;数据覆盖 37 个报告期(2016–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Bloom Energy 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $57M | -4% |
| FY2024 | $59M | -30% |
| FY2023 | $84M | -28% |
| FY2022 | $117M | +135% |
| FY2021 | $50M | +31% |
| FY2020 | $38M | -26% |
| FY2019 | $51M | +248% |
| FY2018 | $15M | +185% |
| FY2017 | $5M | -43% |
| FY2016 | $9M | — |
全部报告期(37)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $26M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $57M |
| 2025-09-30 | FY2025 9 个月累计 | $34M |
| 2025-06-30 | FY2025 6 个月累计 | $22M |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $14M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $59M |
| 2024-09-30 | FY2024 9 个月累计 | $48M |
| 2024-06-30 | FY2024 6 个月累计 | $33M |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $21M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $84M |
| 2023-09-30 | FY2023 9 个月累计 | $67M |
| 2023-06-30 | FY2023 6 个月累计 | $46M |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $27M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $117M |
| 2022-09-30 | FY2022 9 个月累计 | $81M |
| 2022-06-30 | FY2022 6 个月累计 | $45M |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $19M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $50M |
| 2021-09-30 | FY2021 9 个月累计 | $45M |
| 2021-06-30 | FY2021 6 个月累计 | $34M |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $13M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $38M |
| 2020-09-30 | FY2020 9 个月累计 | $33M |
| 2020-06-30 | FY2020 6 个月累计 | $20M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $12M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $51M |
| 2019-09-30 | FY2019 9 个月累计 | $23M |
| 2019-06-30 | FY2019 6 个月累计 | $19M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $9M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $15M |
| 2018-09-30 | FY2018 9 个月累计 | $4M |
| 2018-06-30 | FY2018 6 个月累计 | $2M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $223K |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $5M |
| 2017-09-30 | FY2017 9 个月累计 | $4M |
| 2017-06-30 | FY2017 6 个月累计 | $2M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $9M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 1664703。方法见 方法论。