마켓
상장사 53곳 추적 · 오늘 상승 39곳 · 기준 2026-10-27
하이퍼스케일러·플랫폼
네오클라우드·GPU 클라우드
반도체·장비
| 기업 | 종가 | 등락 | 보기 |
|---|---|---|---|
| Arm | $223.35 | +6.2% | 뉴스공시설비투자 |
| Coherent | $221.52 | +5.8% | 뉴스공시설비투자 |
| Intel | $90.47 | +4% | 뉴스공시설비투자 |
| Cambricon | 968.00 CNY | +3.8% | 뉴스공시 |
| Lam Research | $237.50 | +3.2% | 뉴스공시설비투자 |
| Micron | $903.70 | +3% | 뉴스공시설비투자 |
| AMD | $531.28 | +2.8% | 뉴스공시설비투자 |
| Arista Networks | $177.15 | +2.8% | 뉴스공시설비투자 |
| Applied Materials | $387.59 | +2.7% | 뉴스공시설비투자 |
| KLA | $149.21 | +2.5% | 뉴스공시설비투자 |
| Nvidia | $216.00 | +2.4% | 뉴스공시설비투자 |
| Broadcom | $329.17 | +2.3% | 뉴스공시설비투자 |
| Marvell | $233.78 | +2.3% | 뉴스공시설비투자 |
| Qualcomm | $179.60 | +2.1% | 뉴스공시설비투자 |
| TSMC | $424.49 | +1.4% | 뉴스공시설비투자 |
| ASML | $1,591 | +1.2% | 뉴스공시설비투자 |
| Astera Labs | $259.51 | +0.9% | 뉴스공시설비투자 |
| SK Hynix | 1,275,000 KRW | -0.2% | 뉴스공시 |
| Samsung | 213,000 KRW | -1.2% | 뉴스공시 |
데이터센터
전력·에너지
냉각·네트워크
시세는 Yahoo Finance 일일 스냅샷이며 실시간이 아닙니다. 미국 외 상장은 현지 통화 기준. 설비투자는 SEC XBRL 공시 기준이며, † 표시는 기업 자체 보고서(Yahoo Finance 경유), 보고 통화 기준입니다.