마켓
상장사 53곳 추적 · 오늘 상승 4곳 · 기준 2026-09-11
오늘의 급등락Oklo (SMR) -6.3%CoreWeave -6.1%TeraWulf -5.8%Vertiv (cooling) -5.6%Intel -5.6%Lam Research -5.6%
하이퍼스케일러·플랫폼
네오클라우드·GPU 클라우드
반도체·장비
| 기업 | 종가 | 등락 | 보기 |
|---|---|---|---|
| Qualcomm | $176.88 | +0.3% | 뉴스공시설비투자 |
| SK Hynix | 1,853,000 KRW | -0.2% | 뉴스공시 |
| Samsung | 269,000 KRW | -0.2% | 뉴스공시 |
| Broadcom | $360.83 | -1% | 뉴스공시설비투자 |
| Cambricon | 1,044 CNY | -1.1% | 뉴스공시 |
| TSMC | $428.03 | -1.7% | 뉴스공시설비투자 |
| Arista Networks | $188.99 | -2% | 뉴스공시설비투자 |
| Nvidia | $218.36 | -2.4% | 뉴스공시설비투자 |
| ASML | $1,687 | -2.4% | 뉴스공시설비투자 |
| KLA | $177.18 | -3.1% | 뉴스공시설비투자 |
| Applied Materials | $454.01 | -3.2% | 뉴스공시설비투자 |
| AMD | $503.60 | -3.4% | 뉴스공시설비투자 |
| Marvell | $226.96 | -3.4% | 뉴스공시설비투자 |
| Coherent | $293.17 | -3.4% | 뉴스공시설비투자 |
| Arm | $254.18 | -3.8% | 뉴스공시설비투자 |
| Micron | $977.41 | -4.9% | 뉴스공시설비투자 |
| Astera Labs | $284.53 | -5.3% | 뉴스공시설비투자 |
| Intel | $100.32 | -5.6% | 뉴스공시설비투자 |
| Lam Research | $298.01 | -5.6% | 뉴스공시설비투자 |
데이터센터
전력·에너지
냉각·네트워크
시세는 Yahoo Finance 일일 스냅샷이며 실시간이 아닙니다. 미국 외 상장은 현지 통화 기준. 설비투자는 SEC XBRL 공시 기준이며, † 표시는 기업 자체 보고서(Yahoo Finance 경유), 보고 통화 기준입니다.