최근 회계연도 설비투자
$1.19B
회계연도 매출
$44.28B
투자 / 매출
3%
최고 기록 기간
$583M
2021-12-26
핵심 수치
Qualcomm의 2025 회계연도 설비투자는 $1.19B입니다, 2024 회계연도 $1.04B 대비 +14.5%입니다.
설비투자는 회계연도 매출($44.28B)의 3%에 해당합니다.
기간별 최고 기록은 $583M(2021-12-26 종료 기간)입니다.
최근 보고 기간 9 months to 2026-06-28의 설비투자는 $1.58B이며, 데이터는 74개 보고 기간(2007–2026)의 SEC XBRL 공시에서 가져왔습니다.
아래 표는 Qualcomm이(가) SEC에 보고한 모든 기간의 설비투자 원본 수치입니다. XBRL 개념 PaymentsToAcquireProductiveAssets 기준이며, 투자/매출이 100%를 넘으면 자체 매출보다 많은 금액을 생산 능력 확보에 투입했다는 뜻입니다. 각 행에서 SEC 원문 공시를 확인할 수 있습니다.
회계연도별
| 회계연도 | 설비투자 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| FY2025 | $1.19B | +15% |
| FY2024 | $1.04B | -28% |
| FY2023 | $1.45B | -36% |
| FY2022 | $2.26B | +20% |
| FY2021 | $1.89B | +34% |
| FY2020 | $1.41B | +59% |
| FY2019 | $887M | +13% |
| FY2018 | $784M | +14% |
| FY2017 | $690M | +28% |
| FY2016 | $539M | -46% |
| FY2015 | $994M | -16% |
| FY2014 | $1.19B | +13% |
| FY2013 | $1.05B | -18% |
| FY2012 | $1.28B | +117% |
| FY2011 | $593M | +39% |
| FY2010 | $426M | -44% |
| FY2009 | $761M | -46% |
| FY2008 | $1.40B | +71% |
| FY2007 | $818M | — |
전체 보고 기간 (74)
| 기간 종료 | 기간 | 설비투자 |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | FY2026 9개월 누계 | $1.58B |
| 2026-03-29 | FY2026 6개월 누계 | $1.08B |
| 2025-12-28 | FY2025 Q1 | $549M |
| 2025-09-28 | FY2025 FY | $1.19B |
| 2025-06-29 | FY2025 9개월 누계 | $785M |
| 2025-03-30 | FY2025 6개월 누계 | $491M |
| 2024-12-29 | FY2024 Q1 | $277M |
| 2024-09-29 | FY2024 FY | $1.04B |
| 2024-06-23 | FY2024 9개월 누계 | $785M |
| 2024-03-24 | FY2024 6개월 누계 | $398M |
| 2023-12-24 | FY2023 Q1 | $214M |
| 2023-09-24 | FY2023 FY | $1.45B |
| 2023-06-25 | FY2023 9개월 누계 | $1.16B |
| 2023-03-26 | FY2023 6개월 누계 | $851M |
| 2022-12-25 | FY2022 Q1 | $398M |
| 2022-09-25 | FY2022 FY | $2.26B |
| 2022-06-26 | FY2022 9개월 누계 | $1.63B |
| 2022-03-27 | FY2022 6개월 누계 | $1.07B |
| 2021-12-26 | FY2021 Q1 | $583M |
| 2021-09-26 | FY2021 FY | $1.89B |
| 2021-06-27 | FY2021 9개월 누계 | $1.46B |
| 2021-03-28 | FY2021 6개월 누계 | $952M |
| 2020-12-27 | FY2020 Q1 | $469M |
| 2020-09-27 | FY2020 FY | $1.41B |
| 2020-06-28 | FY2020 9개월 누계 | $1.06B |
| 2020-03-29 | FY2020 6개월 누계 | $641M |
| 2019-12-29 | FY2019 Q1 | $296M |
| 2019-09-29 | FY2019 FY | $887M |
| 2019-06-30 | FY2019 9개월 누계 | $570M |
| 2019-03-31 | FY2019 6개월 누계 | $322M |
| 2018-12-30 | FY2018 Q1 | $152M |
| 2018-09-30 | FY2018 FY | $784M |
| 2018-06-24 | FY2018 9개월 누계 | $625M |
| 2018-03-25 | FY2018 6개월 누계 | $411M |
| 2017-12-24 | FY2017 Q1 | $226M |
| 2017-09-24 | FY2017 FY | $690M |
| 2017-06-25 | FY2017 9개월 누계 | $428M |
| 2017-03-26 | FY2017 6개월 누계 | $251M |
| 2016-12-25 | FY2016 Q1 | $129M |
| 2016-09-25 | FY2016 FY | $539M |
| 2016-06-26 | FY2016 9개월 누계 | $389M |
| 2016-03-27 | FY2016 6개월 누계 | $253M |
| 2015-12-27 | FY2015 Q1 | $128M |
| 2015-09-27 | FY2015 FY | $994M |
| 2015-06-28 | FY2015 9개월 누계 | $815M |
| 2015-03-29 | FY2015 6개월 누계 | $449M |
| 2014-12-28 | FY2014 Q1 | $253M |
| 2014-09-28 | FY2014 FY | $1.19B |
| 2014-06-29 | FY2014 9개월 누계 | $955M |
| 2014-03-30 | FY2014 6개월 누계 | $797M |
| 2013-12-29 | FY2013 Q1 | $210M |
| 2013-09-29 | FY2013 FY | $1.05B |
| 2013-06-30 | FY2013 9개월 누계 | $808M |
| 2013-03-31 | FY2013 6개월 누계 | $494M |
| 2012-12-30 | FY2012 Q1 | $205M |
| 2012-09-30 | FY2012 FY | $1.28B |
| 2012-06-24 | FY2012 9개월 누계 | $1.03B |
| 2012-03-25 | FY2012 6개월 누계 | $635M |
| 2011-12-25 | FY2011 Q1 | $359M |
| 2011-09-25 | FY2011 FY | $593M |
| 2011-06-26 | FY2011 9개월 누계 | $400M |
| 2011-03-27 | FY2011 6개월 누계 | $181M |
| 2010-12-26 | FY2010 Q1 | $102M |
| 2010-09-26 | FY2010 FY | $426M |
| 2010-06-27 | FY2010 9개월 누계 | $313M |
| 2010-03-28 | FY2010 6개월 누계 | $196M |
| 2009-12-27 | FY2009 Q1 | $88M |
| 2009-09-27 | FY2009 FY | $761M |
| 2009-06-28 | FY2009 9개월 누계 | $617M |
| 2009-03-29 | FY2009 6개월 누계 | $468M |
| 2008-12-28 | FY2008 Q1 | $234M |
| 2008-09-28 | FY2008 FY | $1.40B |
| 2008-06-29 | FY2008 9개월 누계 | $983M |
| 2007-09-30 | FY2007 FY | $818M |
데이터 출처: SEC XBRL company-concept API, 개념 PaymentsToAcquireProductiveAssets, CIK 804328. 자세한 내용은 방법론 참조.