最新财年资本开支
$1.19B
财年营收
$44.28B
开支 / 营收
3%
历史最高单期
$583M
2021-12-26
关键数据
Qualcomm 在 2025 财年的资本开支为 $1.19B,较 2024 财年的 $1.04B 变化 +14.5%。
资本开支相当于财年营收($44.28B)的 3%。
历史最高单期为 $583M(报告期截至 2021-12-26)。
最新报告期 9 months to 2026-06-28 的资本开支为 $1.58B;数据覆盖 74 个报告期(2007–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Qualcomm 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquireProductiveAssets;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $1.19B | +15% |
| FY2024 | $1.04B | -28% |
| FY2023 | $1.45B | -36% |
| FY2022 | $2.26B | +20% |
| FY2021 | $1.89B | +34% |
| FY2020 | $1.41B | +59% |
| FY2019 | $887M | +13% |
| FY2018 | $784M | +14% |
| FY2017 | $690M | +28% |
| FY2016 | $539M | -46% |
| FY2015 | $994M | -16% |
| FY2014 | $1.19B | +13% |
| FY2013 | $1.05B | -18% |
| FY2012 | $1.28B | +117% |
| FY2011 | $593M | +39% |
| FY2010 | $426M | -44% |
| FY2009 | $761M | -46% |
| FY2008 | $1.40B | +71% |
| FY2007 | $818M | — |
全部报告期(74)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | FY2026 9 个月累计 | $1.58B |
| 2026-03-29 | FY2026 6 个月累计 | $1.08B |
| 2025-12-28 | FY2025 Q1 | $549M |
| 2025-09-28 | FY2025 FY | $1.19B |
| 2025-06-29 | FY2025 9 个月累计 | $785M |
| 2025-03-30 | FY2025 6 个月累计 | $491M |
| 2024-12-29 | FY2024 Q1 | $277M |
| 2024-09-29 | FY2024 FY | $1.04B |
| 2024-06-23 | FY2024 9 个月累计 | $785M |
| 2024-03-24 | FY2024 6 个月累计 | $398M |
| 2023-12-24 | FY2023 Q1 | $214M |
| 2023-09-24 | FY2023 FY | $1.45B |
| 2023-06-25 | FY2023 9 个月累计 | $1.16B |
| 2023-03-26 | FY2023 6 个月累计 | $851M |
| 2022-12-25 | FY2022 Q1 | $398M |
| 2022-09-25 | FY2022 FY | $2.26B |
| 2022-06-26 | FY2022 9 个月累计 | $1.63B |
| 2022-03-27 | FY2022 6 个月累计 | $1.07B |
| 2021-12-26 | FY2021 Q1 | $583M |
| 2021-09-26 | FY2021 FY | $1.89B |
| 2021-06-27 | FY2021 9 个月累计 | $1.46B |
| 2021-03-28 | FY2021 6 个月累计 | $952M |
| 2020-12-27 | FY2020 Q1 | $469M |
| 2020-09-27 | FY2020 FY | $1.41B |
| 2020-06-28 | FY2020 9 个月累计 | $1.06B |
| 2020-03-29 | FY2020 6 个月累计 | $641M |
| 2019-12-29 | FY2019 Q1 | $296M |
| 2019-09-29 | FY2019 FY | $887M |
| 2019-06-30 | FY2019 9 个月累计 | $570M |
| 2019-03-31 | FY2019 6 个月累计 | $322M |
| 2018-12-30 | FY2018 Q1 | $152M |
| 2018-09-30 | FY2018 FY | $784M |
| 2018-06-24 | FY2018 9 个月累计 | $625M |
| 2018-03-25 | FY2018 6 个月累计 | $411M |
| 2017-12-24 | FY2017 Q1 | $226M |
| 2017-09-24 | FY2017 FY | $690M |
| 2017-06-25 | FY2017 9 个月累计 | $428M |
| 2017-03-26 | FY2017 6 个月累计 | $251M |
| 2016-12-25 | FY2016 Q1 | $129M |
| 2016-09-25 | FY2016 FY | $539M |
| 2016-06-26 | FY2016 9 个月累计 | $389M |
| 2016-03-27 | FY2016 6 个月累计 | $253M |
| 2015-12-27 | FY2015 Q1 | $128M |
| 2015-09-27 | FY2015 FY | $994M |
| 2015-06-28 | FY2015 9 个月累计 | $815M |
| 2015-03-29 | FY2015 6 个月累计 | $449M |
| 2014-12-28 | FY2014 Q1 | $253M |
| 2014-09-28 | FY2014 FY | $1.19B |
| 2014-06-29 | FY2014 9 个月累计 | $955M |
| 2014-03-30 | FY2014 6 个月累计 | $797M |
| 2013-12-29 | FY2013 Q1 | $210M |
| 2013-09-29 | FY2013 FY | $1.05B |
| 2013-06-30 | FY2013 9 个月累计 | $808M |
| 2013-03-31 | FY2013 6 个月累计 | $494M |
| 2012-12-30 | FY2012 Q1 | $205M |
| 2012-09-30 | FY2012 FY | $1.28B |
| 2012-06-24 | FY2012 9 个月累计 | $1.03B |
| 2012-03-25 | FY2012 6 个月累计 | $635M |
| 2011-12-25 | FY2011 Q1 | $359M |
| 2011-09-25 | FY2011 FY | $593M |
| 2011-06-26 | FY2011 9 个月累计 | $400M |
| 2011-03-27 | FY2011 6 个月累计 | $181M |
| 2010-12-26 | FY2010 Q1 | $102M |
| 2010-09-26 | FY2010 FY | $426M |
| 2010-06-27 | FY2010 9 个月累计 | $313M |
| 2010-03-28 | FY2010 6 个月累计 | $196M |
| 2009-12-27 | FY2009 Q1 | $88M |
| 2009-09-27 | FY2009 FY | $761M |
| 2009-06-28 | FY2009 9 个月累计 | $617M |
| 2009-03-29 | FY2009 6 个月累计 | $468M |
| 2008-12-28 | FY2008 Q1 | $234M |
| 2008-09-28 | FY2008 FY | $1.40B |
| 2008-06-29 | FY2008 9 个月累计 | $983M |
| 2007-09-30 | FY2007 FY | $818M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquireProductiveAssets,CIK 804328。方法见 方法论。