资本开支追踪
建设 AI 基础设施的公司的年度资本开支与开支强度——直接来自 SEC 备案。
TSMC 以约 $956.01B 的年度资本开支领跑;Nebius 的开支强度最高(资本开支占营收 767%)。SEC 申报覆盖 44 家、1801 个数据点;不向 SEC 申报的上市公司取其自身财报(标 †)。
建设 AI 基础设施的公司究竟在花多少钱——新云厂商、超大规模厂商、芯片商与电力供应商——直接取自它们的 SEC XBRL 申报(10-K / 10-Q)。按最新完整财年资本开支排序。开支/营收是资本开支占营收的比例——超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。
超大规模云与平台
| # | 公司 | 最新财年资本开支 |
|---|---|---|
| 1 | AWS / Amazon AMZN | $131.82B |
| 2 | Microsoft / Azure MSFT | $115.95B |
| 3 | Google Cloud GOOGL | $91.45B |
| 4 | Meta META | $69.69B |
| 5 | Oracle / OCI ORCL | $55.66B |
| 6 | Tesla TSLA | $8.53B |
| Baidu BIDU | 12.07B CNY |
新云与 GPU 云
| # | 公司 | 最新财年资本开支 |
|---|---|---|
| 1 | CoreWeave CRWV | $10.31B |
| 2 | Nebius NBIS | $4.07B |
| 3 | IREN IREN | $3.00B |
| 4 | Applied Digital APLD | $2.87B |
| 5 | TeraWulf WULF | $1.06B |
| 6 | Core Scientific CORZ | $729M |
| 7 | DigitalOcean DOCN | $129M |
芯片与设备
| # | 公司 | 最新财年资本开支 |
|---|---|---|
| 1 | Micron MU | $15.86B |
| 2 | Intel INTC | $14.65B |
| 3 | Nvidia NVDA | $6.04B |
| 4 | Applied Materials AMAT | $2.26B |
| 5 | Qualcomm QCOM | $1.19B |
| 6 | Coherent COHR | $1.10B |
| 7 | AMD AMD | $974M |
| 8 | Lam Research LRCX | $966M |
| 9 | Broadcom AVGO | $623M |
| 10 | Arm ARM | $545M |
| 11 | KLA KLAC | $376M |
| 12 | Marvell MRVL | $354M |
| 13 | Astera Labs ALAB | $38M |
| 14 | Arista Networks ANET | $16M |
| ASML ASML | 1.57B EUR | |
| TSMC TSM | 956.01B TWD |
数据中心
| # | 公司 | 最新财年资本开支 |
|---|---|---|
| 1 | Equinix EQIX | $4.31B |
| 2 | Digital Realty DLR | $3.18B |
| 3 | Iron Mountain IRM | $2.27B |
| GDS GDS | 4.69B CNY |
电力与能源
| # | 公司 | 最新财年资本开支 |
|---|---|---|
| 1 | Constellation CEG | $2.95B |
| 2 | Vistra VST | $2.75B |
| 3 | GE Vernova GEV | $1.28B |
| 4 | NRG Energy NRG | $1.15B |
| 5 | Talen Energy TLN | $98M |
| 6 | Bloom Energy BE | $57M |
| 7 | Oklo (SMR) OKLO | $33M |
| 8 | NuScale Power SMR | $508K |
| Cameco CCJ | 333M CAD |
冷却与网络
| # | 公司 | 最新财年资本开支 |
|---|---|---|
| 1 | Vertiv (cooling) VRT | $220M |
资本开支取各公司在 SEC XBRL 申报中的对应概念(以申报货币计);优先取最新完整财年值,否则取最新报告期。标 † 的公司不向 SEC 申报,数据来自其自身财报(经 Yahoo Finance),不含在 CSV 数据集内。趋势展示年度序列。更新于 2026年9月11日。详见 方法论。