最新财年资本开支
$15.86B
财年营收
$37.38B
开支 / 营收
42%
历史最高单期
$5.39B
2025-11-27
关键数据
Micron 在 2025 财年的资本开支为 $15.86B,较 2024 财年的 $8.39B 变化 +89.1%。
资本开支相当于财年营收($37.38B)的 42%。
历史最高单期为 $5.39B(报告期截至 2025-11-27)。
最新报告期 9 months to 2026-05-28 的资本开支为 $19.60B;数据覆盖 69 个报告期(2008–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Micron 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $15.86B | +89% |
| FY2024 | $8.39B | +9% |
| FY2023 | $7.68B | -36% |
| FY2022 | $12.07B | +20% |
| FY2021 | $10.03B | +22% |
| FY2020 | $8.22B | -16% |
| FY2019 | $9.78B | +10% |
| FY2018 | $8.88B | +88% |
| FY2017 | $4.73B | -19% |
| FY2016 | $5.82B | +45% |
| FY2015 | $4.02B | +51% |
| FY2014 | $2.66B | +114% |
| FY2013 | $1.24B | -27% |
| FY2012 | $1.70B | -33% |
| FY2011 | $2.55B | +314% |
| FY2010 | $616M | +26% |
| FY2009 | $488M | — |
全部报告期(69)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | FY2026 9 个月累计 | $19.60B |
| 2026-02-26 | FY2026 6 个月累计 | $11.78B |
| 2025-11-27 | FY2025 Q1 | $5.39B |
| 2025-08-28 | FY2025 FY | $15.86B |
| 2025-05-29 | FY2025 9 个月累计 | $10.20B |
| 2025-02-27 | FY2025 6 个月累计 | $7.26B |
| 2024-11-28 | FY2024 Q1 | $3.21B |
| 2024-08-29 | FY2024 FY | $8.39B |
| 2024-05-30 | FY2024 9 个月累计 | $5.27B |
| 2024-02-29 | FY2024 6 个月累计 | $3.18B |
| 2023-11-30 | FY2023 Q1 | $1.80B |
| 2023-08-31 | FY2023 FY | $7.68B |
| 2023-06-01 | FY2023 9 个月累计 | $6.21B |
| 2023-03-02 | FY2023 6 个月累计 | $4.65B |
| 2022-12-01 | FY2022 Q1 | $2.45B |
| 2022-09-01 | FY2022 FY | $12.07B |
| 2022-06-02 | FY2022 9 个月累计 | $8.45B |
| 2022-03-03 | FY2022 6 个月累计 | $5.88B |
| 2021-12-02 | FY2021 Q1 | $3.27B |
| 2021-09-02 | FY2021 FY | $10.03B |
| 2021-06-03 | FY2021 9 个月累计 | $8.02B |
| 2021-03-04 | FY2021 6 个月累计 | $5.76B |
| 2020-12-03 | FY2020 Q1 | $2.74B |
| 2020-09-03 | FY2020 FY | $8.22B |
| 2020-05-28 | FY2020 9 个月累计 | $5.94B |
| 2020-02-27 | FY2020 6 个月累计 | $4.00B |
| 2019-11-28 | FY2019 Q1 | $1.94B |
| 2019-08-29 | FY2019 FY | $9.78B |
| 2019-05-30 | FY2019 9 个月累计 | $7.75B |
| 2019-02-28 | FY2019 6 个月累计 | $5.35B |
| 2018-11-29 | FY2018 Q1 | $2.70B |
| 2018-08-30 | FY2018 FY | $8.88B |
| 2018-05-31 | FY2018 9 个月累计 | $6.63B |
| 2018-03-01 | FY2018 6 个月累计 | $4.22B |
| 2017-11-30 | FY2017 Q1 | $1.96B |
| 2017-08-31 | FY2017 FY | $4.73B |
| 2017-06-01 | FY2017 9 个月累计 | $3.47B |
| 2017-03-02 | FY2017 6 个月累计 | $2.43B |
| 2016-12-01 | FY2016 Q1 | $1.26B |
| 2016-09-01 | FY2016 FY | $5.82B |
| 2016-06-02 | FY2016 9 个月累计 | $3.89B |
| 2016-03-03 | FY2016 6 个月累计 | $2.21B |
| 2015-12-03 | FY2015 Q1 | $990M |
| 2015-09-03 | FY2015 FY | $4.02B |
| 2015-06-04 | FY2015 9 个月累计 | $2.26B |
| 2015-03-05 | FY2015 6 个月累计 | $1.52B |
| 2014-12-04 | FY2014 Q1 | $669M |
| 2014-08-28 | FY2014 FY | $2.66B |
| 2014-05-29 | FY2014 9 个月累计 | $1.52B |
| 2014-02-27 | FY2014 6 个月累计 | $1.03B |
| 2013-11-28 | FY2013 Q1 | $526M |
| 2013-08-29 | FY2013 FY | $1.24B |
| 2013-05-30 | FY2013 9 个月累计 | $964M |
| 2013-02-28 | FY2013 6 个月累计 | $761M |
| 2012-11-29 | FY2012 Q1 | $434M |
| 2012-08-30 | FY2012 FY | $1.70B |
| 2012-05-31 | FY2012 9 个月累计 | $1.37B |
| 2012-03-01 | FY2012 6 个月累计 | $1.09B |
| 2011-12-01 | FY2011 Q1 | $697M |
| 2011-09-01 | FY2011 FY | $2.55B |
| 2011-06-02 | FY2011 9 个月累计 | $1.68B |
| 2011-03-03 | FY2011 6 个月累计 | $1.19B |
| 2010-12-02 | FY2010 Q1 | $465M |
| 2010-09-02 | FY2010 FY | $616M |
| 2010-06-03 | FY2010 9 个月累计 | $269M |
| 2010-03-04 | FY2010 6 个月累计 | $155M |
| 2009-12-03 | FY2009 Q1 | $62M |
| 2009-09-03 | FY2009 FY | $488M |
| 2008-12-04 | FY2008 Q1 | $270M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 723125。方法见 方法论。