最新财年资本开支
$4.31B
财年营收
$9.22B
开支 / 营收
47%
历史最高单期
$1.26B
2026-03-31
关键数据
Equinix 在 2025 财年的资本开支为 $4.31B,较 2024 财年的 $3.07B 变化 +40.6%。
资本开支相当于财年营收($9.22B)的 47%。
历史最高单期为 $1.26B(报告期截至 2026-03-31)。
最新报告期 2026Q1 的资本开支为 $1.26B;数据覆盖 57 个报告期(2010–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Equinix 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquireProductiveAssets;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $4.31B | +41% |
| FY2024 | $3.07B | +10% |
| FY2023 | $2.78B | +22% |
| FY2022 | $2.28B | -17% |
| FY2021 | $2.75B | +21% |
| FY2020 | $2.28B | +10% |
| FY2019 | $2.08B | -1% |
| FY2018 | $2.10B | +52% |
| FY2017 | $1.38B | +24% |
| FY2016 | $1.11B | +28% |
| FY2015 | $868M | +28% |
| FY2014 | $677M | +811% |
| FY2013 | $74M | +201% |
| FY2012 | $25M | -12% |
| FY2011 | $28M | +89% |
| FY2010 | $15M | — |
全部报告期(57)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $1.26B |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $4.31B |
| 2025-09-30 | FY2025 9 个月累计 | $2.88B |
| 2025-06-30 | FY2025 6 个月累计 | $1.74B |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $750M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $3.07B |
| 2024-09-30 | FY2024 9 个月累计 | $2.08B |
| 2024-06-30 | FY2024 6 个月累计 | $1.35B |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $707M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $2.78B |
| 2023-09-30 | FY2023 9 个月累计 | $1.79B |
| 2023-06-30 | FY2023 6 个月累计 | $1.17B |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $530M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $2.28B |
| 2022-09-30 | FY2022 9 个月累计 | $1.45B |
| 2022-06-30 | FY2022 6 个月累计 | $897M |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $413M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $2.75B |
| 2021-09-30 | FY2021 9 个月累计 | $1.93B |
| 2021-06-30 | FY2021 6 个月累计 | $1.26B |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $564M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $2.28B |
| 2020-09-30 | FY2020 9 个月累计 | $1.45B |
| 2020-06-30 | FY2020 6 个月累计 | $883M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $401M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $2.08B |
| 2019-09-30 | FY2019 9 个月累计 | $1.36B |
| 2019-06-30 | FY2019 6 个月累计 | $808M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $364M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $2.10B |
| 2018-09-30 | FY2018 9 个月累计 | $1.42B |
| 2018-06-30 | FY2018 6 个月累计 | $870M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $350M |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $1.38B |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $1.11B |
| 2016-06-30 | FY2016 6 个月累计 | $448M |
| 2016-03-31 | FY2016 Q1 | $198M |
| 2015-12-31 | FY2015 FY | $868M |
| 2015-09-30 | FY2015 9 个月累计 | $636M |
| 2015-06-30 | FY2015 6 个月累计 | $420M |
| 2015-03-31 | FY2015 Q1 | $199M |
| 2014-12-31 | FY2014 FY | $677M |
| 2014-09-30 | FY2014 9 个月累计 | $439M |
| 2014-06-30 | FY2014 6 个月累计 | $283M |
| 2014-03-31 | FY2014 Q1 | $123M |
| 2013-12-31 | FY2013 FY | $74M |
| 2013-09-30 | FY2013 9 个月累计 | $444M |
| 2013-06-30 | FY2013 6 个月累计 | $201M |
| 2013-03-31 | FY2013 Q1 | $76M |
| 2012-12-31 | FY2012 FY | $25M |
| 2012-09-30 | FY2012 9 个月累计 | $827M |
| 2012-06-30 | FY2012 6 个月累计 | $342M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $28M |
| 2011-09-30 | FY2011 9 个月累计 | $24M |
| 2011-06-30 | FY2011 6 个月累计 | $24M |
| 2011-03-31 | FY2011 Q1 | $15M |
| 2010-12-31 | FY2010 FY | $15M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquireProductiveAssets,CIK 1101239。方法见 方法论。