最新财年资本开支
$55.66B
财年营收
$67.36B
开支 / 营收
83%
历史最高单期
$8.50B
2025-08-31
关键数据
Oracle / OCI 在 2026 财年的资本开支为 $55.66B,较 2025 财年的 $21.21B 变化 +162.4%。
资本开支相当于财年营收($67.36B)的 83%。
历史最高单期为 $8.50B(报告期截至 2025-08-31)。
最新报告期 FY2026 的资本开支为 $55.66B;数据覆盖 65 个报告期(2010–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Oracle / OCI 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2026 | $55.66B | +162% |
| FY2025 | $21.21B | +209% |
| FY2024 | $6.87B | -21% |
| FY2023 | $8.70B | +93% |
| FY2022 | $4.51B | +111% |
| FY2021 | $2.13B | +37% |
| FY2020 | $1.56B | -6% |
| FY2019 | $1.66B | -4% |
| FY2018 | $1.74B | -14% |
| FY2017 | $2.02B | +70% |
| FY2016 | $1.19B | -15% |
| FY2015 | $1.39B | +140% |
| FY2014 | $580M | -11% |
| FY2013 | $650M | 0% |
| FY2012 | $648M | +44% |
| FY2011 | $450M | +96% |
| FY2010 | $230M | — |
全部报告期(65)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | FY2026 FY | $55.66B |
| 2026-02-28 | FY2026 9 个月累计 | $39.17B |
| 2025-11-30 | FY2025 6 个月累计 | $20.54B |
| 2025-08-31 | FY2025 Q1 | $8.50B |
| 2025-05-31 | FY2025 FY | $21.21B |
| 2025-02-28 | FY2025 9 个月累计 | $12.13B |
| 2024-11-30 | FY2024 6 个月累计 | $6.27B |
| 2024-08-31 | FY2024 Q1 | $2.30B |
| 2024-05-31 | FY2024 FY | $6.87B |
| 2024-02-29 | FY2024 9 个月累计 | $4.07B |
| 2023-11-30 | FY2023 6 个月累计 | $2.39B |
| 2023-08-31 | FY2023 Q1 | $1.31B |
| 2023-05-31 | FY2023 FY | $8.70B |
| 2023-02-28 | FY2023 9 个月累计 | $6.78B |
| 2022-11-30 | FY2022 6 个月累计 | $4.15B |
| 2022-08-31 | FY2022 Q1 | $1.72B |
| 2022-05-31 | FY2022 FY | $4.51B |
| 2022-02-28 | FY2022 9 个月累计 | $3.09B |
| 2021-11-30 | FY2021 6 个月累计 | $1.99B |
| 2021-08-31 | FY2021 Q1 | $1.06B |
| 2021-05-31 | FY2021 FY | $2.13B |
| 2021-02-28 | FY2021 9 个月累计 | $1.42B |
| 2020-11-30 | FY2020 6 个月累计 | $1.00B |
| 2020-08-31 | FY2020 Q1 | $436M |
| 2020-05-31 | FY2020 FY | $1.56B |
| 2020-02-29 | FY2020 9 个月累计 | $1.13B |
| 2019-11-30 | FY2019 6 个月累计 | $735M |
| 2019-08-31 | FY2019 Q1 | $386M |
| 2019-05-31 | FY2019 FY | $1.66B |
| 2019-02-28 | FY2019 9 个月累计 | $1.25B |
| 2018-11-30 | FY2018 6 个月累计 | $804M |
| 2018-08-31 | FY2018 Q1 | $383M |
| 2018-05-31 | FY2018 FY | $1.74B |
| 2018-02-28 | FY2018 9 个月累计 | $1.36B |
| 2017-11-30 | FY2017 6 个月累计 | $1.07B |
| 2017-08-31 | FY2017 Q1 | $473M |
| 2017-05-31 | FY2017 FY | $2.02B |
| 2017-02-28 | FY2017 9 个月累计 | $1.50B |
| 2016-11-30 | FY2016 6 个月累计 | $1.06B |
| 2016-08-31 | FY2016 Q1 | $299M |
| 2016-05-31 | FY2016 FY | $1.19B |
| 2016-02-29 | FY2016 9 个月累计 | $1.01B |
| 2015-11-30 | FY2015 6 个月累计 | $641M |
| 2015-08-31 | FY2015 Q1 | $446M |
| 2015-05-31 | FY2015 FY | $1.39B |
| 2015-02-28 | FY2015 9 个月累计 | $794M |
| 2014-11-30 | FY2014 6 个月累计 | $426M |
| 2014-08-31 | FY2014 Q1 | $201M |
| 2014-05-31 | FY2014 FY | $580M |
| 2014-02-28 | FY2014 9 个月累计 | $426M |
| 2013-11-30 | FY2013 6 个月累计 | $279M |
| 2013-08-31 | FY2013 Q1 | $153M |
| 2013-05-31 | FY2013 FY | $650M |
| 2013-02-28 | FY2013 9 个月累计 | $467M |
| 2012-11-30 | FY2012 6 个月累计 | $351M |
| 2012-08-31 | FY2012 Q1 | $139M |
| 2012-05-31 | FY2012 FY | $648M |
| 2012-02-29 | FY2012 9 个月累计 | $431M |
| 2011-11-30 | FY2011 6 个月累计 | $289M |
| 2011-08-31 | FY2011 Q1 | $160M |
| 2011-05-31 | FY2011 FY | $450M |
| 2011-02-28 | FY2011 9 个月累计 | $372M |
| 2010-11-30 | FY2010 6 个月累计 | $239M |
| 2010-08-31 | FY2010 Q1 | $118M |
| 2010-05-31 | FY2010 FY | $230M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 1341439。方法见 方法论。