最新财年资本开支
$8.53B
财年营收
$94.83B
开支 / 营收
9%
历史最高单期
$2.77B
2024-03-31
关键数据
Tesla 在 2025 财年的资本开支为 $8.53B,较 2024 财年的 $11.34B 变化 -24.8%。
资本开支相当于财年营收($94.83B)的 9%。
历史最高单期为 $2.77B(报告期截至 2024-03-31)。
最新报告期 6 months to 2026-06-30 的资本开支为 $8.28B;数据覆盖 66 个报告期(2009–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Tesla 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $8.53B | -25% |
| FY2024 | $11.34B | +27% |
| FY2023 | $8.90B | +24% |
| FY2022 | $7.16B | +10% |
| FY2021 | $6.48B | +105% |
| FY2020 | $3.16B | +138% |
| FY2019 | $1.33B | -37% |
| FY2018 | $2.10B | -38% |
| FY2017 | $3.41B | +167% |
| FY2016 | $1.28B | -22% |
| FY2015 | $1.63B | +69% |
| FY2014 | $970M | +267% |
| FY2013 | $264M | +10% |
| FY2012 | $239M | +21% |
| FY2011 | $198M | +392% |
| FY2010 | $40M | +238% |
| FY2009 | $12M | — |
全部报告期(66)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 6 个月累计 | $8.28B |
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $2.49B |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $8.53B |
| 2025-09-30 | FY2025 9 个月累计 | $6.13B |
| 2025-06-30 | FY2025 6 个月累计 | $3.89B |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $1.49B |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $11.34B |
| 2024-09-30 | FY2024 9 个月累计 | $8.56B |
| 2024-06-30 | FY2024 6 个月累计 | $5.04B |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $2.77B |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $8.90B |
| 2023-09-30 | FY2023 9 个月累计 | $6.59B |
| 2023-06-30 | FY2023 6 个月累计 | $4.13B |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $2.07B |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $7.16B |
| 2022-09-30 | FY2022 9 个月累计 | $5.30B |
| 2022-06-30 | FY2022 6 个月累计 | $3.50B |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $1.77B |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $6.48B |
| 2021-09-30 | FY2021 9 个月累计 | $4.67B |
| 2021-06-30 | FY2021 6 个月累计 | $2.85B |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $1.35B |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $3.16B |
| 2020-09-30 | FY2020 9 个月累计 | $2.01B |
| 2020-06-30 | FY2020 6 个月累计 | $1.00B |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $455M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $1.33B |
| 2019-09-30 | FY2019 9 个月累计 | $915M |
| 2019-06-30 | FY2019 6 个月累计 | $530M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $280M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $2.10B |
| 2018-09-30 | FY2018 9 个月累计 | $1.78B |
| 2018-06-30 | FY2018 6 个月累计 | $1.27B |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $656M |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $3.41B |
| 2017-09-30 | FY2017 9 个月累计 | $2.63B |
| 2017-06-30 | FY2017 6 个月累计 | $1.51B |
| 2017-03-31 | FY2017 Q1 | $553M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $1.28B |
| 2016-09-30 | FY2016 9 个月累计 | $759M |
| 2016-06-30 | FY2016 6 个月累计 | $512M |
| 2016-03-31 | FY2016 Q1 | $217M |
| 2015-12-31 | FY2015 FY | $1.63B |
| 2015-09-30 | FY2015 9 个月累计 | $1.22B |
| 2015-06-30 | FY2015 6 个月累计 | $831M |
| 2015-03-31 | FY2015 Q1 | $426M |
| 2014-12-31 | FY2014 FY | $970M |
| 2014-09-30 | FY2014 9 个月累计 | $601M |
| 2014-06-30 | FY2014 6 个月累计 | $317M |
| 2014-03-31 | FY2014 Q1 | $141M |
| 2013-12-31 | FY2013 FY | $264M |
| 2013-09-30 | FY2013 9 个月累计 | $175M |
| 2013-06-30 | FY2013 6 个月累计 | $98M |
| 2013-03-31 | FY2013 Q1 | $58M |
| 2012-12-31 | FY2012 FY | $239M |
| 2012-09-30 | FY2012 9 个月累计 | $198M |
| 2012-06-30 | FY2012 6 个月累计 | $129M |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $68M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $198M |
| 2011-09-30 | FY2011 9 个月累计 | $144M |
| 2011-06-30 | FY2011 6 个月累计 | $75M |
| 2011-03-31 | FY2011 Q1 | $20M |
| 2010-12-31 | FY2010 FY | $40M |
| 2010-09-30 | FY2010 9 个月累计 | $23M |
| 2010-06-30 | FY2010 6 个月累计 | $15M |
| 2009-12-31 | FY2009 FY | $12M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 1318605。方法见 方法论。