最新财年资本开支
$1.15B
财年营收
$30.35B
开支 / 营收
4%
历史最高单期
$813M
2013-03-31
关键数据
NRG Energy 在 2025 财年的资本开支为 $1.15B,较 2024 财年的 $472M 变化 +143.0%。
资本开支相当于财年营收($30.35B)的 4%。
历史最高单期为 $813M(报告期截至 2013-03-31)。
最新报告期 6 months to 2026-06-30 的资本开支为 $655M;数据覆盖 74 个报告期(2007–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 NRG Energy 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $1.15B | +143% |
| FY2024 | $472M | -21% |
| FY2023 | $598M | +63% |
| FY2022 | $367M | +36% |
| FY2021 | $269M | +17% |
| FY2020 | $230M | +1% |
| FY2019 | $228M | -41% |
| FY2018 | $388M | -65% |
| FY2017 | $1.11B | -11% |
| FY2016 | $1.24B | -3% |
| FY2015 | $1.28B | +41% |
| FY2014 | $909M | -54% |
| FY2013 | $1.99B | -41% |
| FY2012 | $3.40B | +47% |
| FY2011 | $2.31B | +227% |
| FY2010 | $706M | -4% |
| FY2009 | $734M | -18% |
| FY2008 | $899M | +87% |
| FY2007 | $481M | — |
全部报告期(74)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 6 个月累计 | $655M |
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $317M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $1.15B |
| 2025-09-30 | FY2025 9 个月累计 | $849M |
| 2025-06-30 | FY2025 6 个月累计 | $595M |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $217M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $472M |
| 2024-09-30 | FY2024 9 个月累计 | $286M |
| 2024-06-30 | FY2024 6 个月累计 | $172M |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $69M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $598M |
| 2023-09-30 | FY2023 9 个月累计 | $493M |
| 2023-06-30 | FY2023 6 个月累计 | $324M |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $142M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $367M |
| 2022-09-30 | FY2022 9 个月累计 | $250M |
| 2022-06-30 | FY2022 6 个月累计 | $150M |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $60M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $269M |
| 2021-09-30 | FY2021 9 个月累计 | $219M |
| 2021-06-30 | FY2021 6 个月累计 | $143M |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $63M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $230M |
| 2020-09-30 | FY2020 9 个月累计 | $167M |
| 2020-06-30 | FY2020 6 个月累计 | $116M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $66M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $228M |
| 2019-09-30 | FY2019 9 个月累计 | $183M |
| 2019-06-30 | FY2019 6 个月累计 | $107M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $49M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $388M |
| 2018-09-30 | FY2018 9 个月累计 | $345M |
| 2018-06-30 | FY2018 6 个月累计 | $691M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $358M |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $1.11B |
| 2017-09-30 | FY2017 9 个月累计 | $760M |
| 2017-06-30 | FY2017 6 个月累计 | $542M |
| 2017-03-31 | FY2017 Q1 | $268M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $1.24B |
| 2016-09-30 | FY2016 9 个月累计 | $898M |
| 2016-06-30 | FY2016 6 个月累计 | $622M |
| 2016-03-31 | FY2016 Q1 | $279M |
| 2015-12-31 | FY2015 FY | $1.28B |
| 2015-09-30 | FY2015 9 个月累计 | $889M |
| 2015-06-30 | FY2015 6 个月累计 | $583M |
| 2015-03-31 | FY2015 Q1 | $252M |
| 2014-12-31 | FY2014 FY | $909M |
| 2014-09-30 | FY2014 9 个月累计 | $675M |
| 2014-06-30 | FY2014 6 个月累计 | $507M |
| 2014-03-31 | FY2014 Q1 | $237M |
| 2013-12-31 | FY2013 FY | $1.99B |
| 2013-09-30 | FY2013 9 个月累计 | $1.58B |
| 2013-06-30 | FY2013 6 个月累计 | $1.28B |
| 2013-03-31 | FY2013 Q1 | $813M |
| 2012-12-31 | FY2012 FY | $3.40B |
| 2012-09-30 | FY2012 9 个月累计 | $2.47B |
| 2012-06-30 | FY2012 6 个月累计 | $1.59B |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $639M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $2.31B |
| 2011-09-30 | FY2011 9 个月累计 | $1.35B |
| 2011-06-30 | FY2011 6 个月累计 | $839M |
| 2011-03-31 | FY2011 Q1 | $219M |
| 2010-12-31 | FY2010 FY | $706M |
| 2010-09-30 | FY2010 9 个月累计 | $490M |
| 2010-06-30 | FY2010 6 个月累计 | $330M |
| 2010-03-31 | FY2010 Q1 | $185M |
| 2009-12-31 | FY2009 FY | $734M |
| 2009-09-30 | FY2009 9 个月累计 | $560M |
| 2009-06-30 | FY2009 6 个月累计 | $374M |
| 2009-03-31 | FY2009 Q1 | $233M |
| 2008-12-31 | FY2008 FY | $899M |
| 2008-09-30 | FY2008 9 个月累计 | $649M |
| 2008-06-30 | FY2008 6 个月累计 | $409M |
| 2007-12-31 | FY2007 FY | $481M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 1013871。方法见 方法论。