최근 회계연도 설비투자
$1.15B
회계연도 매출
$30.35B
투자 / 매출
4%
최고 기록 기간
$813M
2013-03-31
핵심 수치
NRG Energy의 2025 회계연도 설비투자는 $1.15B입니다, 2024 회계연도 $472M 대비 +143.0%입니다.
설비투자는 회계연도 매출($30.35B)의 4%에 해당합니다.
기간별 최고 기록은 $813M(2013-03-31 종료 기간)입니다.
최근 보고 기간 6 months to 2026-06-30의 설비투자는 $655M이며, 데이터는 74개 보고 기간(2007–2026)의 SEC XBRL 공시에서 가져왔습니다.
아래 표는 NRG Energy이(가) SEC에 보고한 모든 기간의 설비투자 원본 수치입니다. XBRL 개념 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 기준이며, 투자/매출이 100%를 넘으면 자체 매출보다 많은 금액을 생산 능력 확보에 투입했다는 뜻입니다. 각 행에서 SEC 원문 공시를 확인할 수 있습니다.
회계연도별
| 회계연도 | 설비투자 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| FY2025 | $1.15B | +143% |
| FY2024 | $472M | -21% |
| FY2023 | $598M | +63% |
| FY2022 | $367M | +36% |
| FY2021 | $269M | +17% |
| FY2020 | $230M | +1% |
| FY2019 | $228M | -41% |
| FY2018 | $388M | -65% |
| FY2017 | $1.11B | -11% |
| FY2016 | $1.24B | -3% |
| FY2015 | $1.28B | +41% |
| FY2014 | $909M | -54% |
| FY2013 | $1.99B | -41% |
| FY2012 | $3.40B | +47% |
| FY2011 | $2.31B | +227% |
| FY2010 | $706M | -4% |
| FY2009 | $734M | -18% |
| FY2008 | $899M | +87% |
| FY2007 | $481M | — |
전체 보고 기간 (74)
| 기간 종료 | 기간 | 설비투자 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 6개월 누계 | $655M |
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $317M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $1.15B |
| 2025-09-30 | FY2025 9개월 누계 | $849M |
| 2025-06-30 | FY2025 6개월 누계 | $595M |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $217M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $472M |
| 2024-09-30 | FY2024 9개월 누계 | $286M |
| 2024-06-30 | FY2024 6개월 누계 | $172M |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $69M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $598M |
| 2023-09-30 | FY2023 9개월 누계 | $493M |
| 2023-06-30 | FY2023 6개월 누계 | $324M |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $142M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $367M |
| 2022-09-30 | FY2022 9개월 누계 | $250M |
| 2022-06-30 | FY2022 6개월 누계 | $150M |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $60M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $269M |
| 2021-09-30 | FY2021 9개월 누계 | $219M |
| 2021-06-30 | FY2021 6개월 누계 | $143M |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $63M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $230M |
| 2020-09-30 | FY2020 9개월 누계 | $167M |
| 2020-06-30 | FY2020 6개월 누계 | $116M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $66M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $228M |
| 2019-09-30 | FY2019 9개월 누계 | $183M |
| 2019-06-30 | FY2019 6개월 누계 | $107M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $49M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $388M |
| 2018-09-30 | FY2018 9개월 누계 | $345M |
| 2018-06-30 | FY2018 6개월 누계 | $691M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $358M |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $1.11B |
| 2017-09-30 | FY2017 9개월 누계 | $760M |
| 2017-06-30 | FY2017 6개월 누계 | $542M |
| 2017-03-31 | FY2017 Q1 | $268M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $1.24B |
| 2016-09-30 | FY2016 9개월 누계 | $898M |
| 2016-06-30 | FY2016 6개월 누계 | $622M |
| 2016-03-31 | FY2016 Q1 | $279M |
| 2015-12-31 | FY2015 FY | $1.28B |
| 2015-09-30 | FY2015 9개월 누계 | $889M |
| 2015-06-30 | FY2015 6개월 누계 | $583M |
| 2015-03-31 | FY2015 Q1 | $252M |
| 2014-12-31 | FY2014 FY | $909M |
| 2014-09-30 | FY2014 9개월 누계 | $675M |
| 2014-06-30 | FY2014 6개월 누계 | $507M |
| 2014-03-31 | FY2014 Q1 | $237M |
| 2013-12-31 | FY2013 FY | $1.99B |
| 2013-09-30 | FY2013 9개월 누계 | $1.58B |
| 2013-06-30 | FY2013 6개월 누계 | $1.28B |
| 2013-03-31 | FY2013 Q1 | $813M |
| 2012-12-31 | FY2012 FY | $3.40B |
| 2012-09-30 | FY2012 9개월 누계 | $2.47B |
| 2012-06-30 | FY2012 6개월 누계 | $1.59B |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $639M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $2.31B |
| 2011-09-30 | FY2011 9개월 누계 | $1.35B |
| 2011-06-30 | FY2011 6개월 누계 | $839M |
| 2011-03-31 | FY2011 Q1 | $219M |
| 2010-12-31 | FY2010 FY | $706M |
| 2010-09-30 | FY2010 9개월 누계 | $490M |
| 2010-06-30 | FY2010 6개월 누계 | $330M |
| 2010-03-31 | FY2010 Q1 | $185M |
| 2009-12-31 | FY2009 FY | $734M |
| 2009-09-30 | FY2009 9개월 누계 | $560M |
| 2009-06-30 | FY2009 6개월 누계 | $374M |
| 2009-03-31 | FY2009 Q1 | $233M |
| 2008-12-31 | FY2008 FY | $899M |
| 2008-09-30 | FY2008 9개월 누계 | $649M |
| 2008-06-30 | FY2008 6개월 누계 | $409M |
| 2007-12-31 | FY2007 FY | $481M |
데이터 출처: SEC XBRL company-concept API, 개념 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, CIK 1013871. 자세한 내용은 방법론 참조.