最新财年资本开支
$3.18B
财年营收
$6.11B
开支 / 营收
52%
历史最高单期
$870M
2026-03-31
关键数据
Digital Realty 在 2025 财年的资本开支为 $3.18B,较 2024 财年的 $2.83B 变化 +12.3%。
资本开支相当于财年营收($6.11B)的 52%。
历史最高单期为 $870M(报告期截至 2026-03-31)。
最新报告期 2026Q1 的资本开支为 $870M;数据覆盖 66 个报告期(2009–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Digital Realty 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToDevelopRealEstateAssets;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $3.18B | +12% |
| FY2024 | $2.83B | -20% |
| FY2023 | $3.53B | +33% |
| FY2022 | $2.64B | +5% |
| FY2021 | $2.52B | +22% |
| FY2020 | $2.06B | +44% |
| FY2019 | $1.44B | +8% |
| FY2018 | $1.33B | +15% |
| FY2017 | $1.15B | +52% |
| FY2016 | $758M | +3% |
| FY2015 | $737M | -14% |
| FY2014 | $852M | -28% |
| FY2013 | $1.19B | +41% |
| FY2012 | $846M | +33% |
| FY2011 | $638M | +64% |
| FY2010 | $390M | -1% |
| FY2009 | $392M | — |
全部报告期(66)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $870M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $3.18B |
| 2025-09-30 | FY2025 9 个月累计 | $2.18B |
| 2025-06-30 | FY2025 6 个月累计 | $1.49B |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $787M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $2.83B |
| 2024-09-30 | FY2024 9 个月累计 | $2.10B |
| 2024-06-30 | FY2024 6 个月累计 | $1.31B |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $659M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $3.53B |
| 2023-09-30 | FY2023 9 个月累计 | $2.47B |
| 2023-06-30 | FY2023 6 个月累计 | $1.37B |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $739M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $2.64B |
| 2022-09-30 | FY2022 9 个月累计 | $1.75B |
| 2022-06-30 | FY2022 6 个月累计 | $1.07B |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $519M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $2.52B |
| 2021-09-30 | FY2021 9 个月累计 | $1.75B |
| 2021-06-30 | FY2021 6 个月累计 | $1.08B |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $509M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $2.06B |
| 2020-09-30 | FY2020 9 个月累计 | $1.38B |
| 2020-06-30 | FY2020 6 个月累计 | $855M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $377M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $1.44B |
| 2019-09-30 | FY2019 9 个月累计 | $1.13B |
| 2019-06-30 | FY2019 6 个月累计 | $781M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $389M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $1.33B |
| 2018-09-30 | FY2018 9 个月累计 | $946M |
| 2018-06-30 | FY2018 6 个月累计 | $614M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $290M |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $1.15B |
| 2017-09-30 | FY2017 9 个月累计 | $764M |
| 2017-06-30 | FY2017 6 个月累计 | $476M |
| 2017-03-31 | FY2017 Q1 | $254M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $758M |
| 2016-09-30 | FY2016 9 个月累计 | $549M |
| 2016-06-30 | FY2016 6 个月累计 | $332M |
| 2016-03-31 | FY2016 Q1 | $184M |
| 2015-12-31 | FY2015 FY | $737M |
| 2015-09-30 | FY2015 9 个月累计 | $535M |
| 2015-06-30 | FY2015 6 个月累计 | $380M |
| 2015-03-31 | FY2015 Q1 | $184M |
| 2014-12-31 | FY2014 FY | $852M |
| 2014-09-30 | FY2014 9 个月累计 | $645M |
| 2014-06-30 | FY2014 6 个月累计 | $431M |
| 2014-03-31 | FY2014 Q1 | $224M |
| 2013-12-31 | FY2013 FY | $1.19B |
| 2013-09-30 | FY2013 9 个月累计 | $882M |
| 2013-06-30 | FY2013 6 个月累计 | $577M |
| 2013-03-31 | FY2013 Q1 | $259M |
| 2012-12-31 | FY2012 FY | $846M |
| 2012-09-30 | FY2012 9 个月累计 | $597M |
| 2012-06-30 | FY2012 6 个月累计 | $394M |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $186M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $638M |
| 2011-09-30 | FY2011 9 个月累计 | $490M |
| 2011-06-30 | FY2011 6 个月累计 | $308M |
| 2011-03-31 | FY2011 Q1 | $135M |
| 2010-12-31 | FY2010 FY | $390M |
| 2010-09-30 | FY2010 9 个月累计 | $249M |
| 2010-06-30 | FY2010 6 个月累计 | $154M |
| 2009-12-31 | FY2009 FY | $392M |
| 2009-06-30 | FY2009 6 个月累计 | $246M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToDevelopRealEstateAssets,CIK 1297996。方法见 方法论。