최근 회계연도 설비투자
$3.18B
회계연도 매출
$6.11B
투자 / 매출
52%
최고 기록 기간
$870M
2026-03-31
핵심 수치
Digital Realty의 2025 회계연도 설비투자는 $3.18B입니다, 2024 회계연도 $2.83B 대비 +12.3%입니다.
설비투자는 회계연도 매출($6.11B)의 52%에 해당합니다.
기간별 최고 기록은 $870M(2026-03-31 종료 기간)입니다.
최근 보고 기간 2026Q1의 설비투자는 $870M이며, 데이터는 66개 보고 기간(2009–2026)의 SEC XBRL 공시에서 가져왔습니다.
아래 표는 Digital Realty이(가) SEC에 보고한 모든 기간의 설비투자 원본 수치입니다. XBRL 개념 PaymentsToDevelopRealEstateAssets 기준이며, 투자/매출이 100%를 넘으면 자체 매출보다 많은 금액을 생산 능력 확보에 투입했다는 뜻입니다. 각 행에서 SEC 원문 공시를 확인할 수 있습니다.
회계연도별
| 회계연도 | 설비투자 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| FY2025 | $3.18B | +12% |
| FY2024 | $2.83B | -20% |
| FY2023 | $3.53B | +33% |
| FY2022 | $2.64B | +5% |
| FY2021 | $2.52B | +22% |
| FY2020 | $2.06B | +44% |
| FY2019 | $1.44B | +8% |
| FY2018 | $1.33B | +15% |
| FY2017 | $1.15B | +52% |
| FY2016 | $758M | +3% |
| FY2015 | $737M | -14% |
| FY2014 | $852M | -28% |
| FY2013 | $1.19B | +41% |
| FY2012 | $846M | +33% |
| FY2011 | $638M | +64% |
| FY2010 | $390M | -1% |
| FY2009 | $392M | — |
전체 보고 기간 (66)
| 기간 종료 | 기간 | 설비투자 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $870M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $3.18B |
| 2025-09-30 | FY2025 9개월 누계 | $2.18B |
| 2025-06-30 | FY2025 6개월 누계 | $1.49B |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $787M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $2.83B |
| 2024-09-30 | FY2024 9개월 누계 | $2.10B |
| 2024-06-30 | FY2024 6개월 누계 | $1.31B |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $659M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $3.53B |
| 2023-09-30 | FY2023 9개월 누계 | $2.47B |
| 2023-06-30 | FY2023 6개월 누계 | $1.37B |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $739M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $2.64B |
| 2022-09-30 | FY2022 9개월 누계 | $1.75B |
| 2022-06-30 | FY2022 6개월 누계 | $1.07B |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $519M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $2.52B |
| 2021-09-30 | FY2021 9개월 누계 | $1.75B |
| 2021-06-30 | FY2021 6개월 누계 | $1.08B |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $509M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $2.06B |
| 2020-09-30 | FY2020 9개월 누계 | $1.38B |
| 2020-06-30 | FY2020 6개월 누계 | $855M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $377M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $1.44B |
| 2019-09-30 | FY2019 9개월 누계 | $1.13B |
| 2019-06-30 | FY2019 6개월 누계 | $781M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $389M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $1.33B |
| 2018-09-30 | FY2018 9개월 누계 | $946M |
| 2018-06-30 | FY2018 6개월 누계 | $614M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $290M |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $1.15B |
| 2017-09-30 | FY2017 9개월 누계 | $764M |
| 2017-06-30 | FY2017 6개월 누계 | $476M |
| 2017-03-31 | FY2017 Q1 | $254M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $758M |
| 2016-09-30 | FY2016 9개월 누계 | $549M |
| 2016-06-30 | FY2016 6개월 누계 | $332M |
| 2016-03-31 | FY2016 Q1 | $184M |
| 2015-12-31 | FY2015 FY | $737M |
| 2015-09-30 | FY2015 9개월 누계 | $535M |
| 2015-06-30 | FY2015 6개월 누계 | $380M |
| 2015-03-31 | FY2015 Q1 | $184M |
| 2014-12-31 | FY2014 FY | $852M |
| 2014-09-30 | FY2014 9개월 누계 | $645M |
| 2014-06-30 | FY2014 6개월 누계 | $431M |
| 2014-03-31 | FY2014 Q1 | $224M |
| 2013-12-31 | FY2013 FY | $1.19B |
| 2013-09-30 | FY2013 9개월 누계 | $882M |
| 2013-06-30 | FY2013 6개월 누계 | $577M |
| 2013-03-31 | FY2013 Q1 | $259M |
| 2012-12-31 | FY2012 FY | $846M |
| 2012-09-30 | FY2012 9개월 누계 | $597M |
| 2012-06-30 | FY2012 6개월 누계 | $394M |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $186M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $638M |
| 2011-09-30 | FY2011 9개월 누계 | $490M |
| 2011-06-30 | FY2011 6개월 누계 | $308M |
| 2011-03-31 | FY2011 Q1 | $135M |
| 2010-12-31 | FY2010 FY | $390M |
| 2010-09-30 | FY2010 9개월 누계 | $249M |
| 2010-06-30 | FY2010 6개월 누계 | $154M |
| 2009-12-31 | FY2009 FY | $392M |
| 2009-06-30 | FY2009 6개월 누계 | $246M |
데이터 출처: SEC XBRL company-concept API, 개념 PaymentsToDevelopRealEstateAssets, CIK 1297996. 자세한 내용은 방법론 참조.