最新财年资本开支
$376M
财年营收
$13.58B
开支 / 营收
3%
历史最高单期
$96M
2025-09-30
关键数据
KLA 在 2026 财年的资本开支为 $376M,较 2025 财年的 $335M 变化 +12.1%。
资本开支相当于财年营收($13.58B)的 3%。
历史最高单期为 $96M(报告期截至 2025-09-30)。
最新报告期 FY2026 的资本开支为 $376M;数据覆盖 69 个报告期(2009–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 KLA 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2026 | $376M | +12% |
| FY2025 | $335M | +21% |
| FY2024 | $277M | -19% |
| FY2023 | $342M | +11% |
| FY2022 | $307M | +33% |
| FY2021 | $232M | +52% |
| FY2020 | $153M | +17% |
| FY2019 | $130M | +95% |
| FY2018 | $67M | +74% |
| FY2017 | $39M | +22% |
| FY2016 | $32M | -31% |
| FY2015 | $46M | -32% |
| FY2014 | $68M | -9% |
| FY2013 | $75M | +29% |
| FY2012 | $58M | +13% |
| FY2011 | $51M | +69% |
| FY2010 | $30M | +36% |
| FY2009 | $22M | — |
全部报告期(69)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 FY | $376M |
| 2026-03-31 | FY2026 9 个月累计 | $287M |
| 2025-12-31 | FY2025 6 个月累计 | $201M |
| 2025-09-30 | FY2025 Q1 | $96M |
| 2025-06-30 | FY2025 FY | $335M |
| 2025-03-31 | FY2025 9 个月累计 | $235M |
| 2024-12-31 | FY2024 6 个月累计 | $153M |
| 2024-09-30 | FY2024 Q1 | $60M |
| 2024-06-30 | FY2024 FY | $277M |
| 2024-03-31 | FY2024 9 个月累计 | $217M |
| 2023-12-31 | FY2023 6 个月累计 | $145M |
| 2023-09-30 | FY2023 Q1 | $68M |
| 2023-06-30 | FY2023 FY | $342M |
| 2023-03-31 | FY2023 9 个月累计 | $263M |
| 2022-12-31 | FY2022 6 个月累计 | $178M |
| 2022-09-30 | FY2022 Q1 | $84M |
| 2022-06-30 | FY2022 FY | $307M |
| 2022-03-31 | FY2022 9 个月累计 | $234M |
| 2021-12-31 | FY2021 6 个月累计 | $134M |
| 2021-09-30 | FY2021 Q1 | $69M |
| 2021-06-30 | FY2021 FY | $232M |
| 2021-03-31 | FY2021 9 个月累计 | $176M |
| 2020-12-31 | FY2020 6 个月累计 | $115M |
| 2020-09-30 | FY2020 Q1 | $56M |
| 2020-06-30 | FY2020 FY | $153M |
| 2020-03-31 | FY2020 9 个月累计 | $111M |
| 2019-12-31 | FY2019 6 个月累计 | $67M |
| 2019-09-30 | FY2019 Q1 | $33M |
| 2019-06-30 | FY2019 FY | $130M |
| 2019-03-31 | FY2019 9 个月累计 | $75M |
| 2018-12-31 | FY2018 6 个月累计 | $49M |
| 2018-09-30 | FY2018 Q1 | $22M |
| 2018-06-30 | FY2018 FY | $67M |
| 2018-03-31 | FY2018 9 个月累计 | $44M |
| 2017-12-31 | FY2017 6 个月累计 | $29M |
| 2017-09-30 | FY2017 Q1 | $16M |
| 2017-06-30 | FY2017 FY | $39M |
| 2017-03-31 | FY2017 9 个月累计 | $28M |
| 2016-12-31 | FY2016 6 个月累计 | $19M |
| 2016-09-30 | FY2016 Q1 | $10M |
| 2016-06-30 | FY2016 FY | $32M |
| 2016-03-31 | FY2016 9 个月累计 | $24M |
| 2015-12-31 | FY2015 6 个月累计 | $15M |
| 2015-09-30 | FY2015 Q1 | $7M |
| 2015-06-30 | FY2015 FY | $46M |
| 2015-03-31 | FY2015 9 个月累计 | $37M |
| 2014-12-31 | FY2014 6 个月累计 | $26M |
| 2014-09-30 | FY2014 Q1 | $13M |
| 2014-06-30 | FY2014 FY | $68M |
| 2014-03-31 | FY2014 9 个月累计 | $54M |
| 2013-12-31 | FY2013 6 个月累计 | $36M |
| 2013-09-30 | FY2013 Q1 | $22M |
| 2013-06-30 | FY2013 FY | $75M |
| 2013-03-31 | FY2013 9 个月累计 | $56M |
| 2012-12-31 | FY2012 6 个月累计 | $37M |
| 2012-09-30 | FY2012 Q1 | $20M |
| 2012-06-30 | FY2012 FY | $58M |
| 2012-03-31 | FY2012 9 个月累计 | $41M |
| 2011-12-31 | FY2011 6 个月累计 | $27M |
| 2011-09-30 | FY2011 Q1 | $12M |
| 2011-06-30 | FY2011 FY | $51M |
| 2011-03-31 | FY2011 9 个月累计 | $37M |
| 2010-12-31 | FY2010 6 个月累计 | $23M |
| 2010-09-30 | FY2010 Q1 | $11M |
| 2010-06-30 | FY2010 FY | $30M |
| 2010-03-31 | FY2010 9 个月累计 | $24M |
| 2009-12-31 | FY2009 6 个月累计 | $14M |
| 2009-09-30 | FY2009 Q1 | $4M |
| 2009-06-30 | FY2009 FY | $22M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 319201。方法见 方法论。