最新财年资本开支
$2.27B
财年营收
$6.90B
开支 / 营收
33%
历史最高单期
$675M
2025-03-31
关键数据
Iron Mountain 在 2025 财年的资本开支为 $2.27B,较 2024 财年的 $1.79B 变化 +26.8%。
资本开支相当于财年营收($6.90B)的 33%。
历史最高单期为 $675M(报告期截至 2025-03-31)。
最新报告期 6 months to 2026-06-30 的资本开支为 $1.11B;数据覆盖 71 个报告期(2008–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Iron Mountain 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $2.27B | +27% |
| FY2024 | $1.79B | +34% |
| FY2023 | $1.34B | +53% |
| FY2022 | $875M | +43% |
| FY2021 | $611M | +39% |
| FY2020 | $438M | -37% |
| FY2019 | $693M | +51% |
| FY2018 | $460M | +34% |
| FY2017 | $343M | +4% |
| FY2016 | $329M | +13% |
| FY2015 | $290M | -20% |
| FY2014 | $362M | +26% |
| FY2013 | $287M | +19% |
| FY2012 | $241M | +15% |
| FY2011 | $209M | -25% |
| FY2010 | $278M | -11% |
| FY2009 | $313M | -19% |
| FY2008 | $387M | — |
全部报告期(71)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 6 个月累计 | $1.11B |
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $518M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $2.27B |
| 2025-09-30 | FY2025 9 个月累计 | $1.76B |
| 2025-06-30 | FY2025 6 个月累计 | $1.23B |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $675M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $1.79B |
| 2024-09-30 | FY2024 9 个月累计 | $1.17B |
| 2024-06-30 | FY2024 6 个月累计 | $778M |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $381M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $1.34B |
| 2023-09-30 | FY2023 9 个月累计 | $962M |
| 2023-06-30 | FY2023 6 个月累计 | $601M |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $266M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $875M |
| 2022-09-30 | FY2022 9 个月累计 | $597M |
| 2022-06-30 | FY2022 6 个月累计 | $330M |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $161M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $611M |
| 2021-09-30 | FY2021 9 个月累计 | $419M |
| 2021-06-30 | FY2021 6 个月累计 | $296M |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $146M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $438M |
| 2020-09-30 | FY2020 9 个月累计 | $309M |
| 2020-06-30 | FY2020 6 个月累计 | $200M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $97M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $693M |
| 2019-09-30 | FY2019 9 个月累计 | $534M |
| 2019-06-30 | FY2019 6 个月累计 | $367M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $185M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $460M |
| 2018-09-30 | FY2018 9 个月累计 | $330M |
| 2018-06-30 | FY2018 6 个月累计 | $218M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $96M |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $343M |
| 2017-09-30 | FY2017 9 个月累计 | $244M |
| 2017-06-30 | FY2017 6 个月累计 | $165M |
| 2017-03-31 | FY2017 Q1 | $73M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $329M |
| 2016-09-30 | FY2016 9 个月累计 | $246M |
| 2016-06-30 | FY2016 6 个月累计 | $164M |
| 2016-03-31 | FY2016 Q1 | $81M |
| 2015-12-31 | FY2015 FY | $290M |
| 2015-09-30 | FY2015 9 个月累计 | $203M |
| 2015-06-30 | FY2015 6 个月累计 | $139M |
| 2015-03-31 | FY2015 Q1 | $75M |
| 2014-12-31 | FY2014 FY | $362M |
| 2014-09-30 | FY2014 9 个月累计 | $277M |
| 2014-06-30 | FY2014 6 个月累计 | $189M |
| 2014-03-31 | FY2014 Q1 | $108M |
| 2013-12-31 | FY2013 FY | $287M |
| 2013-09-30 | FY2013 9 个月累计 | $205M |
| 2013-06-30 | FY2013 6 个月累计 | $158M |
| 2013-03-31 | FY2013 Q1 | $95M |
| 2012-12-31 | FY2012 FY | $241M |
| 2012-09-30 | FY2012 9 个月累计 | $165M |
| 2012-06-30 | FY2012 6 个月累计 | $107M |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $56M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $209M |
| 2011-09-30 | FY2011 9 个月累计 | $148M |
| 2011-06-30 | FY2011 6 个月累计 | $99M |
| 2011-03-31 | FY2011 Q1 | $62M |
| 2010-12-31 | FY2010 FY | $278M |
| 2010-09-30 | FY2010 9 个月累计 | $202M |
| 2010-06-30 | FY2010 6 个月累计 | $138M |
| 2010-03-31 | FY2010 Q1 | $82M |
| 2009-12-31 | FY2009 FY | $313M |
| 2009-09-30 | FY2009 9 个月累计 | $216M |
| 2009-06-30 | FY2009 6 个月累计 | $134M |
| 2009-03-31 | FY2009 Q1 | $72M |
| 2008-12-31 | FY2008 FY | $387M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 1020569。方法见 方法论。