最新财年资本开支
$966M
财年营收
$23.23B
开支 / 营收
4%
历史最高单期
$185M
2025-09-28
关键数据
Lam Research 在 2026 财年的资本开支为 $966M,较 2025 财年的 $759M 变化 +27.3%。
资本开支相当于财年营收($23.23B)的 4%。
历史最高单期为 $185M(报告期截至 2025-09-28)。
最新报告期 FY2026 的资本开支为 $966M;数据覆盖 69 个报告期(2009–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 Lam Research 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquireProductiveAssets;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2026 | $966M | +27% |
| FY2025 | $759M | +91% |
| FY2024 | $397M | -21% |
| FY2023 | $502M | -8% |
| FY2022 | $546M | +56% |
| FY2021 | $349M | +72% |
| FY2020 | $203M | -33% |
| FY2019 | $303M | +11% |
| FY2018 | $273M | +74% |
| FY2017 | $157M | -10% |
| FY2016 | $175M | -12% |
| FY2015 | $198M | +36% |
| FY2014 | $146M | -10% |
| FY2013 | $161M | +50% |
| FY2012 | $107M | -16% |
| FY2011 | $127M | +258% |
| FY2010 | $36M | -20% |
| FY2009 | $44M | — |
全部报告期(69)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | FY2026 FY | $966M |
| 2026-03-29 | FY2026 9 个月累计 | $778M |
| 2025-12-28 | FY2025 6 个月累计 | $446M |
| 2025-09-28 | FY2025 Q1 | $185M |
| 2025-06-29 | FY2025 FY | $759M |
| 2025-03-30 | FY2025 9 个月累计 | $587M |
| 2024-12-29 | FY2024 6 个月累计 | $299M |
| 2024-09-29 | FY2024 Q1 | $111M |
| 2024-06-30 | FY2024 FY | $397M |
| 2024-03-31 | FY2024 9 个月累计 | $296M |
| 2023-12-24 | FY2023 6 个月累计 | $192M |
| 2023-09-24 | FY2023 Q1 | $77M |
| 2023-06-25 | FY2023 FY | $502M |
| 2023-03-26 | FY2023 9 个月累计 | $423M |
| 2022-12-25 | FY2022 6 个月累计 | $303M |
| 2022-09-25 | FY2022 Q1 | $140M |
| 2022-06-26 | FY2022 FY | $546M |
| 2022-03-27 | FY2022 9 个月累计 | $420M |
| 2021-12-26 | FY2021 6 个月累计 | $275M |
| 2021-09-26 | FY2021 Q1 | $136M |
| 2021-06-27 | FY2021 FY | $349M |
| 2021-03-28 | FY2021 9 个月累计 | $244M |
| 2020-12-27 | FY2020 6 个月累计 | $155M |
| 2020-09-27 | FY2020 Q1 | $63M |
| 2020-06-28 | FY2020 FY | $203M |
| 2020-03-29 | FY2020 9 个月累计 | $153M |
| 2019-12-29 | FY2019 6 个月累计 | $101M |
| 2019-09-29 | FY2019 Q1 | $39M |
| 2019-06-30 | FY2019 FY | $303M |
| 2019-03-31 | FY2019 9 个月累计 | $238M |
| 2018-12-23 | FY2018 6 个月累计 | $162M |
| 2018-09-23 | FY2018 Q1 | $56M |
| 2018-06-24 | FY2018 FY | $273M |
| 2018-03-25 | FY2018 9 个月累计 | $194M |
| 2017-12-24 | FY2017 6 个月累计 | $145M |
| 2017-09-24 | FY2017 Q1 | $60M |
| 2017-06-25 | FY2017 FY | $157M |
| 2017-03-26 | FY2017 9 个月累计 | $123M |
| 2016-12-25 | FY2016 6 个月累计 | $78M |
| 2016-09-25 | FY2016 Q1 | $42M |
| 2016-06-26 | FY2016 FY | $175M |
| 2016-03-27 | FY2016 9 个月累计 | $124M |
| 2015-12-27 | FY2015 6 个月累计 | $78M |
| 2015-09-27 | FY2015 Q1 | $49M |
| 2015-06-28 | FY2015 FY | $198M |
| 2015-03-29 | FY2015 9 个月累计 | $135M |
| 2014-12-28 | FY2014 6 个月累计 | $103M |
| 2014-09-28 | FY2014 Q1 | $42M |
| 2014-06-29 | FY2014 FY | $146M |
| 2014-03-30 | FY2014 9 个月累计 | $104M |
| 2013-12-29 | FY2013 6 个月累计 | $62M |
| 2013-09-29 | FY2013 Q1 | $24M |
| 2013-06-30 | FY2013 FY | $161M |
| 2013-03-31 | FY2013 9 个月累计 | $118M |
| 2012-12-23 | FY2012 6 个月累计 | $83M |
| 2012-09-23 | FY2012 Q1 | $44M |
| 2012-06-24 | FY2012 FY | $107M |
| 2012-03-25 | FY2012 9 个月累计 | $70M |
| 2011-12-25 | FY2011 6 个月累计 | $42M |
| 2011-09-25 | FY2011 Q1 | $16M |
| 2011-06-26 | FY2011 FY | $127M |
| 2011-03-27 | FY2011 9 个月累计 | $93M |
| 2010-12-26 | FY2010 6 个月累计 | $57M |
| 2010-09-26 | FY2010 Q1 | $19M |
| 2010-06-27 | FY2010 FY | $36M |
| 2010-03-28 | FY2010 9 个月累计 | $24M |
| 2009-12-27 | FY2009 6 个月累计 | $13M |
| 2009-09-27 | FY2009 Q1 | $6M |
| 2009-06-28 | FY2009 FY | $44M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquireProductiveAssets,CIK 707549。方法见 方法论。