最新财年资本开支
$974M
财年营收
$34.64B
开支 / 营收
3%
历史最高单期
$389M
2026-03-28
关键数据
AMD 在 2025 财年的资本开支为 $974M,较 2024 财年的 $636M 变化 +53.1%。
资本开支相当于财年营收($34.64B)的 3%。
历史最高单期为 $389M(报告期截至 2026-03-28)。
最新报告期 6 months to 2026-06-27 的资本开支为 $1.20B;数据覆盖 70 个报告期(2008–2026),全部来自 SEC XBRL 申报。
下表是 AMD 向 SEC 申报的每一期资本开支原始数字,未经二次加工。资本开支取 XBRL 概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;开支/营收超过 100% 意味着公司为抢产能投入超过了自身收入。每一行都可点开对应的 SEC 原始申报核对。
按财年
| 财年 | 资本开支 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $974M | +53% |
| FY2024 | $636M | +16% |
| FY2023 | $546M | +21% |
| FY2022 | $450M | +50% |
| FY2021 | $301M | +2% |
| FY2020 | $294M | +35% |
| FY2019 | $217M | +33% |
| FY2018 | $163M | +44% |
| FY2017 | $113M | +47% |
| FY2016 | $77M | -20% |
| FY2015 | $96M | +1% |
| FY2014 | $95M | +13% |
| FY2013 | $84M | -37% |
| FY2012 | $133M | -47% |
| FY2011 | $250M | +69% |
| FY2010 | $148M | -68% |
| FY2009 | $466M | -25% |
| FY2008 | $624M | — |
全部报告期(70)
| 报告期截止 | 期间 | 资本开支 |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | FY2026 6 个月累计 | $1.20B |
| 2026-03-28 | FY2026 Q1 | $389M |
| 2025-12-27 | FY2025 FY | $974M |
| 2025-09-27 | FY2025 9 个月累计 | $752M |
| 2025-06-28 | FY2025 6 个月累计 | $494M |
| 2025-03-29 | FY2025 Q1 | $212M |
| 2024-12-28 | FY2024 FY | $636M |
| 2024-09-28 | FY2024 9 个月累计 | $428M |
| 2024-06-29 | FY2024 6 个月累计 | $296M |
| 2024-03-30 | FY2024 Q1 | $142M |
| 2023-12-30 | FY2023 FY | $546M |
| 2023-09-30 | FY2023 9 个月累计 | $407M |
| 2023-07-01 | FY2023 6 个月累计 | $283M |
| 2023-04-01 | FY2023 Q1 | $158M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $450M |
| 2022-09-24 | FY2022 9 个月累计 | $326M |
| 2022-06-25 | FY2022 6 个月累计 | $203M |
| 2022-03-26 | FY2022 Q1 | $71M |
| 2021-12-25 | FY2021 FY | $301M |
| 2021-09-25 | FY2021 9 个月累计 | $215M |
| 2021-06-26 | FY2021 6 个月累计 | $130M |
| 2021-03-27 | FY2021 Q1 | $66M |
| 2020-12-26 | FY2020 FY | $294M |
| 2020-09-26 | FY2020 9 个月累计 | $220M |
| 2020-06-27 | FY2020 6 个月累计 | $146M |
| 2020-03-28 | FY2020 Q1 | $55M |
| 2019-12-28 | FY2019 FY | $217M |
| 2019-09-28 | FY2019 9 个月累计 | $175M |
| 2019-06-29 | FY2019 6 个月累计 | $120M |
| 2019-03-30 | FY2019 Q1 | $62M |
| 2018-12-29 | FY2018 FY | $163M |
| 2018-09-29 | FY2018 9 个月累计 | $122M |
| 2018-06-30 | FY2018 6 个月累计 | $89M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $46M |
| 2017-12-30 | FY2017 FY | $113M |
| 2017-09-30 | FY2017 9 个月累计 | $69M |
| 2017-07-01 | FY2017 6 个月累计 | $35M |
| 2017-04-01 | FY2017 Q1 | $23M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $77M |
| 2016-09-24 | FY2016 9 个月累计 | $56M |
| 2016-06-25 | FY2016 6 个月累计 | $47M |
| 2016-03-26 | FY2016 Q1 | $26M |
| 2015-12-26 | FY2015 FY | $96M |
| 2015-09-26 | FY2015 9 个月累计 | $64M |
| 2015-06-27 | FY2015 6 个月累计 | $39M |
| 2015-03-28 | FY2015 Q1 | $22M |
| 2014-12-27 | FY2014 FY | $95M |
| 2014-09-27 | FY2014 9 个月累计 | $73M |
| 2014-06-28 | FY2014 6 个月累计 | $44M |
| 2014-03-29 | FY2014 Q1 | $21M |
| 2013-12-28 | FY2013 FY | $84M |
| 2013-09-28 | FY2013 9 个月累计 | $63M |
| 2013-06-29 | FY2013 6 个月累计 | $48M |
| 2013-03-30 | FY2013 Q1 | $20M |
| 2012-12-29 | FY2012 FY | $133M |
| 2012-09-29 | FY2012 9 个月累计 | $111M |
| 2012-06-30 | FY2012 6 个月累计 | $79M |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $40M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $250M |
| 2011-10-01 | FY2011 9 个月累计 | $163M |
| 2011-07-02 | FY2011 6 个月累计 | $105M |
| 2011-04-02 | FY2011 Q1 | $38M |
| 2010-12-25 | FY2010 FY | $148M |
| 2010-09-25 | FY2010 9 个月累计 | $110M |
| 2010-06-26 | FY2010 6 个月累计 | $79M |
| 2010-03-27 | FY2010 Q1 | $48M |
| 2009-12-26 | FY2009 FY | $466M |
| 2009-09-26 | FY2009 9 个月累计 | $293M |
| 2009-06-27 | FY2009 6 个月累计 | $196M |
| 2008-12-27 | FY2008 FY | $624M |
数据源:SEC XBRL company-concept API,概念 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment,CIK 2488。方法见 方法论。