최근 회계연도 설비투자
$974M
회계연도 매출
$34.64B
투자 / 매출
3%
최고 기록 기간
$389M
2026-03-28
핵심 수치
AMD의 2025 회계연도 설비투자는 $974M입니다, 2024 회계연도 $636M 대비 +53.1%입니다.
설비투자는 회계연도 매출($34.64B)의 3%에 해당합니다.
기간별 최고 기록은 $389M(2026-03-28 종료 기간)입니다.
최근 보고 기간 6 months to 2026-06-27의 설비투자는 $1.20B이며, 데이터는 70개 보고 기간(2008–2026)의 SEC XBRL 공시에서 가져왔습니다.
아래 표는 AMD이(가) SEC에 보고한 모든 기간의 설비투자 원본 수치입니다. XBRL 개념 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 기준이며, 투자/매출이 100%를 넘으면 자체 매출보다 많은 금액을 생산 능력 확보에 투입했다는 뜻입니다. 각 행에서 SEC 원문 공시를 확인할 수 있습니다.
회계연도별
| 회계연도 | 설비투자 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| FY2025 | $974M | +53% |
| FY2024 | $636M | +16% |
| FY2023 | $546M | +21% |
| FY2022 | $450M | +50% |
| FY2021 | $301M | +2% |
| FY2020 | $294M | +35% |
| FY2019 | $217M | +33% |
| FY2018 | $163M | +44% |
| FY2017 | $113M | +47% |
| FY2016 | $77M | -20% |
| FY2015 | $96M | +1% |
| FY2014 | $95M | +13% |
| FY2013 | $84M | -37% |
| FY2012 | $133M | -47% |
| FY2011 | $250M | +69% |
| FY2010 | $148M | -68% |
| FY2009 | $466M | -25% |
| FY2008 | $624M | — |
전체 보고 기간 (70)
| 기간 종료 | 기간 | 설비투자 |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | FY2026 6개월 누계 | $1.20B |
| 2026-03-28 | FY2026 Q1 | $389M |
| 2025-12-27 | FY2025 FY | $974M |
| 2025-09-27 | FY2025 9개월 누계 | $752M |
| 2025-06-28 | FY2025 6개월 누계 | $494M |
| 2025-03-29 | FY2025 Q1 | $212M |
| 2024-12-28 | FY2024 FY | $636M |
| 2024-09-28 | FY2024 9개월 누계 | $428M |
| 2024-06-29 | FY2024 6개월 누계 | $296M |
| 2024-03-30 | FY2024 Q1 | $142M |
| 2023-12-30 | FY2023 FY | $546M |
| 2023-09-30 | FY2023 9개월 누계 | $407M |
| 2023-07-01 | FY2023 6개월 누계 | $283M |
| 2023-04-01 | FY2023 Q1 | $158M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $450M |
| 2022-09-24 | FY2022 9개월 누계 | $326M |
| 2022-06-25 | FY2022 6개월 누계 | $203M |
| 2022-03-26 | FY2022 Q1 | $71M |
| 2021-12-25 | FY2021 FY | $301M |
| 2021-09-25 | FY2021 9개월 누계 | $215M |
| 2021-06-26 | FY2021 6개월 누계 | $130M |
| 2021-03-27 | FY2021 Q1 | $66M |
| 2020-12-26 | FY2020 FY | $294M |
| 2020-09-26 | FY2020 9개월 누계 | $220M |
| 2020-06-27 | FY2020 6개월 누계 | $146M |
| 2020-03-28 | FY2020 Q1 | $55M |
| 2019-12-28 | FY2019 FY | $217M |
| 2019-09-28 | FY2019 9개월 누계 | $175M |
| 2019-06-29 | FY2019 6개월 누계 | $120M |
| 2019-03-30 | FY2019 Q1 | $62M |
| 2018-12-29 | FY2018 FY | $163M |
| 2018-09-29 | FY2018 9개월 누계 | $122M |
| 2018-06-30 | FY2018 6개월 누계 | $89M |
| 2018-03-31 | FY2018 Q1 | $46M |
| 2017-12-30 | FY2017 FY | $113M |
| 2017-09-30 | FY2017 9개월 누계 | $69M |
| 2017-07-01 | FY2017 6개월 누계 | $35M |
| 2017-04-01 | FY2017 Q1 | $23M |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $77M |
| 2016-09-24 | FY2016 9개월 누계 | $56M |
| 2016-06-25 | FY2016 6개월 누계 | $47M |
| 2016-03-26 | FY2016 Q1 | $26M |
| 2015-12-26 | FY2015 FY | $96M |
| 2015-09-26 | FY2015 9개월 누계 | $64M |
| 2015-06-27 | FY2015 6개월 누계 | $39M |
| 2015-03-28 | FY2015 Q1 | $22M |
| 2014-12-27 | FY2014 FY | $95M |
| 2014-09-27 | FY2014 9개월 누계 | $73M |
| 2014-06-28 | FY2014 6개월 누계 | $44M |
| 2014-03-29 | FY2014 Q1 | $21M |
| 2013-12-28 | FY2013 FY | $84M |
| 2013-09-28 | FY2013 9개월 누계 | $63M |
| 2013-06-29 | FY2013 6개월 누계 | $48M |
| 2013-03-30 | FY2013 Q1 | $20M |
| 2012-12-29 | FY2012 FY | $133M |
| 2012-09-29 | FY2012 9개월 누계 | $111M |
| 2012-06-30 | FY2012 6개월 누계 | $79M |
| 2012-03-31 | FY2012 Q1 | $40M |
| 2011-12-31 | FY2011 FY | $250M |
| 2011-10-01 | FY2011 9개월 누계 | $163M |
| 2011-07-02 | FY2011 6개월 누계 | $105M |
| 2011-04-02 | FY2011 Q1 | $38M |
| 2010-12-25 | FY2010 FY | $148M |
| 2010-09-25 | FY2010 9개월 누계 | $110M |
| 2010-06-26 | FY2010 6개월 누계 | $79M |
| 2010-03-27 | FY2010 Q1 | $48M |
| 2009-12-26 | FY2009 FY | $466M |
| 2009-09-26 | FY2009 9개월 누계 | $293M |
| 2009-06-27 | FY2009 6개월 누계 | $196M |
| 2008-12-27 | FY2008 FY | $624M |
데이터 출처: SEC XBRL company-concept API, 개념 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, CIK 2488. 자세한 내용은 방법론 참조.