최근 회계연도 설비투자
$220M
회계연도 매출
$10.23B
투자 / 매출
2%
최고 기록 기간
$113M
2026-03-31
핵심 수치
Vertiv (cooling)의 2025 회계연도 설비투자는 $220M입니다, 2024 회계연도 $167M 대비 +31.7%입니다.
설비투자는 회계연도 매출($10.23B)의 2%에 해당합니다.
기간별 최고 기록은 $113M(2026-03-31 종료 기간)입니다.
최근 보고 기간 6 months to 2026-06-30의 설비투자는 $286M이며, 데이터는 31개 보고 기간(2018–2026)의 SEC XBRL 공시에서 가져왔습니다.
아래 표는 Vertiv (cooling)이(가) SEC에 보고한 모든 기간의 설비투자 원본 수치입니다. XBRL 개념 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 기준이며, 투자/매출이 100%를 넘으면 자체 매출보다 많은 금액을 생산 능력 확보에 투입했다는 뜻입니다. 각 행에서 SEC 원문 공시를 확인할 수 있습니다.
회계연도별
| 회계연도 | 설비투자 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| FY2025 | $220M | +32% |
| FY2024 | $167M | +31% |
| FY2023 | $128M | +28% |
| FY2022 | $100M | +36% |
| FY2021 | $73M | +65% |
| FY2020 | $44M | -7% |
| FY2019 | $48M | -26% |
| FY2018 | $65M | — |
전체 보고 기간 (31)
| 기간 종료 | 기간 | 설비투자 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 6개월 누계 | $286M |
| 2026-03-31 | FY2026 Q1 | $113M |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $220M |
| 2025-09-30 | FY2025 9개월 누계 | $127M |
| 2025-06-30 | FY2025 6개월 누계 | $82M |
| 2025-03-31 | FY2025 Q1 | $37M |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $167M |
| 2024-09-30 | FY2024 9개월 누계 | $106M |
| 2024-06-30 | FY2024 6개월 누계 | $70M |
| 2024-03-31 | FY2024 Q1 | $36M |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $128M |
| 2023-09-30 | FY2023 9개월 누계 | $80M |
| 2023-06-30 | FY2023 6개월 누계 | $54M |
| 2023-03-31 | FY2023 Q1 | $28M |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $100M |
| 2022-09-30 | FY2022 9개월 누계 | $62M |
| 2022-06-30 | FY2022 6개월 누계 | $38M |
| 2022-03-31 | FY2022 Q1 | $15M |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $73M |
| 2021-09-30 | FY2021 9개월 누계 | $43M |
| 2021-06-30 | FY2021 6개월 누계 | $30M |
| 2021-03-31 | FY2021 Q1 | $17M |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $44M |
| 2020-09-30 | FY2020 9개월 누계 | $21M |
| 2020-06-30 | FY2020 6개월 누계 | $13M |
| 2020-03-31 | FY2020 Q1 | $7M |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $48M |
| 2019-09-30 | FY2019 9개월 누계 | $28M |
| 2019-06-30 | FY2019 6개월 누계 | $23M |
| 2019-03-31 | FY2019 Q1 | $11M |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $65M |
데이터 출처: SEC XBRL company-concept API, 개념 PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment, CIK 1674101. 자세한 내용은 방법론 참조.