최근 회계연도 설비투자
$131.82B
회계연도 매출
$716.92B
투자 / 매출
18%
최고 기록 기간
$131.82B
2025-12-31
핵심 수치
AWS / Amazon의 2025 회계연도 설비투자는 $131.82B입니다, 2024 회계연도 $83.00B 대비 +58.8%입니다.
설비투자는 회계연도 매출($716.92B)의 18%에 해당합니다.
기간별 최고 기록은 $131.82B(2025-12-31 종료 기간)입니다.
최근 보고 기간 12 months to 2026-06-30의 설비투자는 $173.03B이며, 데이터는 37개 보고 기간(2016–2026)의 SEC XBRL 공시에서 가져왔습니다.
아래 표는 AWS / Amazon이(가) SEC에 보고한 모든 기간의 설비투자 원본 수치입니다. XBRL 개념 PaymentsToAcquireProductiveAssets 기준이며, 투자/매출이 100%를 넘으면 자체 매출보다 많은 금액을 생산 능력 확보에 투입했다는 뜻입니다. 각 행에서 SEC 원문 공시를 확인할 수 있습니다.
회계연도별
| 회계연도 | 설비투자 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| FY2025 | $131.82B | +59% |
| FY2024 | $83.00B | +57% |
| FY2023 | $52.73B | -17% |
| FY2022 | $63.65B | +4% |
| FY2021 | $61.05B | +52% |
| FY2020 | $40.14B | +138% |
| FY2019 | $16.86B | +26% |
| FY2018 | $13.43B | +12% |
| FY2017 | $11.96B | +53% |
| FY2016 | $7.80B | — |
전체 보고 기간 (37)
| 기간 종료 | 기간 | 설비투자 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | FY2026 12개월 누계 | $173.03B |
| 2026-03-31 | FY2026 12개월 누계 | $151.00B |
| 2025-12-31 | FY2025 FY | $131.82B |
| 2025-09-30 | FY2025 12개월 누계 | $120.13B |
| 2025-06-30 | FY2025 12개월 누계 | $107.66B |
| 2025-03-31 | FY2025 12개월 누계 | $93.09B |
| 2024-12-31 | FY2024 FY | $83.00B |
| 2024-09-30 | FY2024 12개월 누계 | $69.75B |
| 2024-06-30 | FY2024 12개월 누계 | $59.61B |
| 2024-03-31 | FY2024 12개월 누계 | $53.45B |
| 2023-12-31 | FY2023 FY | $52.73B |
| 2023-09-30 | FY2023 12개월 누계 | $54.73B |
| 2023-06-30 | FY2023 12개월 누계 | $58.63B |
| 2023-03-31 | FY2023 12개월 누계 | $62.90B |
| 2022-12-31 | FY2022 FY | $63.65B |
| 2022-09-30 | FY2022 12개월 누계 | $65.99B |
| 2022-06-30 | FY2022 12개월 누계 | $65.36B |
| 2022-03-31 | FY2022 12개월 누계 | $63.92B |
| 2021-12-31 | FY2021 FY | $61.05B |
| 2021-09-30 | FY2021 12개월 누계 | $56.94B |
| 2021-06-30 | FY2021 12개월 누계 | $52.26B |
| 2021-03-31 | FY2021 12개월 누계 | $45.43B |
| 2020-12-31 | FY2020 FY | $40.14B |
| 2020-09-30 | FY2020 12개월 누계 | $30.63B |
| 2020-06-30 | FY2020 12개월 누계 | $24.26B |
| 2020-03-31 | FY2020 12개월 누계 | $20.36B |
| 2019-12-31 | FY2019 FY | $16.86B |
| 2019-09-30 | FY2019 12개월 누계 | $15.28B |
| 2019-06-30 | FY2019 12개월 누계 | $13.94B |
| 2019-03-31 | FY2019 12개월 누계 | $13.62B |
| 2018-12-31 | FY2018 FY | $13.43B |
| 2018-09-30 | FY2018 12개월 누계 | $13.31B |
| 2018-06-30 | FY2018 12개월 누계 | $13.04B |
| 2018-03-31 | FY2018 12개월 누계 | $12.90B |
| 2017-12-31 | FY2017 FY | $11.96B |
| 2017-09-30 | FY2017 12개월 누계 | $10.75B |
| 2016-12-31 | FY2016 FY | $7.80B |
데이터 출처: SEC XBRL company-concept API, 개념 PaymentsToAcquireProductiveAssets, CIK 1018724. 자세한 내용은 방법론 참조.